| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Assis Wesley | Teknik Direktör | 64 | 14.03.2030 | 68.9K yıllık | |
| Alves Guilherme | Yardımcı Antrenör | 63 | 14.03.2029 | 37.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Gomes Mateus | Antrenör | 51 | 14.03.2029 | 55.2K yıllık | |
| Monteiro Paulo | Antrenör | 43 | 14.03.2029 | 40.6K yıllık | |
| Peixoto Rafael | Kaleci Antrenörü | 49 | 14.03.2029 | 37.0K yıllık | |
| Freitas Willian | Kondisyoner | 41 | 14.03.2029 | 86.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Borges Pedro | Baş Scout | 42 | 14.03.2030 | 17.4K yıllık | |
| Rodrigues Rafael | Gözlemci | 46 | 14.03.2029 | 27.7K yıllık | |
| Queiroz Marcelo | Gözlemci | 57 | 30.06.2030 | 61.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Soares Matheus | Fizyoterapist | 53 | 14.03.2030 | 57.9K yıllık | |
| Figueiredo Willian | Fizyoterapist | 61 | 14.03.2029 | 65.9K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael | İlk kaleci | Sport Recife | 39 | 76% | 15 |
| Young | Üçüncü kaleci | Sport Recife | 26 | 3% | 1 |
| Soato João | Altyapı kalecisi | Sport Recife U20 | 19 | 0% | 0 |
| Scarpino Nahuel | Altyapı kalecisi | Sport Recife | 20 | 0% | 0 |
| Eduardo Carlos | Altyapı kalecisi | Sport Recife U20 | 20 | 0% | 0 |
| Carvalho Bruno | Altyapı kalecisi | Sport Recife U18 | 15 | 0% | 0 |
| Assis José | Altyapı kalecisi | Sport Recife U18 | 16 | 0% | 0 |
| Vieira Léo | Kadro fazlası | Sport Recife | 37 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Halefini planlamak | Rafael |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Süre alması için kiralık göndermek | Scarpino Nahuel |
| Süre alması için kiralık göndermek | Soato João |
| Süre alması için kiralık göndermek | Eduardo Carlos |