| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Pineda Hector | Teknik Direktör | 65 | 14.03.2028 | 60.1K yıllık | |
| Marquez Hugo | Yardımcı Antrenör | 34 | 14.03.2028 | 18.9K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Edson Erick | Futbol Direktörü | 31 | 14.03.2027 | 51.4K yıllık | |
| Vega Luis | Yönetici | 58 | 14.03.2030 | 114.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Santiago | Antrenör | 41 | 14.03.2028 | 107.9K yıllık | |
| Montes Rodolfo | Antrenör | 36 | 14.03.2029 | 99.6K yıllık | |
| Sanchez Erick | Antrenör | 44 | 14.03.2028 | 75.8K yıllık | |
| Herrera Erick | Kaleci Antrenörü | 55 | 14.03.2030 | 101.1K yıllık | |
| Arteaga Hector | Kondisyoner | 35 | 14.03.2028 | 67.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Dos Santos Eduardo | Baş Scout | 53 | 14.03.2030 | 44.9K yıllık | |
| Ramirez Hugo | Gözlemci | 37 | 14.03.2030 | 69.0K yıllık | |
| Araujo Nestor | Gözlemci | 33 | 14.03.2030 | 38.7K yıllık | |
| Gallardo Marco | Gözlemci | 60 | 14.03.2027 | 23.5K yıllık | |
| Arteaga Raul | Gözlemci | 53 | 14.03.2028 | 46.8K yıllık | |
| Reyes Diego | Gözlemci | 37 | 14.03.2029 | 50.0K yıllık | |
| Edson Efrain | Gözlemci | 48 | 14.03.2030 | 102.1K yıllık | |
| Marquez Carlos | Gözlemci | 49 | 14.03.2029 | 24.9K yıllık | |
| Jimenez Christian | Veri Analisti | 39 | 14.03.2027 | 113.8K yıllık | |
| Ochoa Jorge | Transfer Direktörü | 52 | 14.03.2029 | 66.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Reyes Ivan | Fizyoterapi Sorumlusu | 63 | 14.03.2028 | 48.8K yıllık | |
| Lainez Diego | Fizyoterapist | 43 | 14.03.2028 | 31.8K yıllık | |
| Sanchez Efrain | Fizyoterapist | 61 | 14.03.2027 | 106.1K yıllık | |
| Dos Santos Eduardo | Fizyoterapist | 48 | 14.03.2029 | 47.4K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Guzmán Nahuel | İlk kaleci | Tigres | 40 | 76% | 3 |
| Felipe Rodríguez Carlos | Yedek kaleci | Tigres | 37 | 18% | 0 |
| Carrera Antonio | Üçüncü kaleci | Tigres | 22 | 3% | 0 |
| Gómez Luis Öner | A takıma giden yol | Tigres U20 | 19 | 3% | 0 |
| Niño Fernando | Altyapı kalecisi | Tigres U20 | 20 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Halefini planlamak | Guzmán Nahuel |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Yedek kulübesine almak | Gómez Luis |
| A takımda ilk 11’de oynatmak | Gómez Luis |
| Süre alması için kiralık göndermek | Niño Fernando |