| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Dos Santos Efrain | Teknik Direktör | 57 | 14.03.2027 | 79.1K yıllık | |
| Sanchez Jose | Yardımcı Antrenör | 60 | 14.03.2027 | 39.4K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Hector | Futbol Direktörü | 43 | 14.03.2029 | 91.0K yıllık | |
| Gallardo Angel | Yönetici | 37 | 14.03.2029 | 90.0K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Pineda Rodolfo | Antrenör | 42 | 14.03.2028 | 57.0K yıllık | |
| Corona Gabriel | Antrenör | 38 | 14.03.2030 | 65.8K yıllık | |
| Alvarez Gerardo | Antrenör | 38 | 14.03.2028 | 18.3K yıllık | |
| Herrera Gabriel | Kaleci Antrenörü | 53 | 14.03.2028 | 90.2K yıllık | |
| Ramirez Sebastian | Kondisyoner | 46 | 14.03.2029 | 38.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Montes Daniel | Baş Scout | 44 | 14.03.2028 | 66.5K yıllık | |
| Marquez Fernando | Gözlemci | 47 | 14.03.2027 | 33.6K yıllık | |
| Arteaga Marco | Gözlemci | 33 | 14.03.2027 | 85.7K yıllık | |
| Salcedo Kevin | Gözlemci | 33 | 14.03.2028 | 74.5K yıllık | |
| Vega Miguel | Gözlemci | 59 | 14.03.2030 | 84.0K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Gutierrez Jorge | Fizyoterapi Sorumlusu | 53 | 14.03.2030 | 38.6K yıllık | |
| Lainez Christian | Fizyoterapist | 59 | 14.03.2027 | 45.7K yıllık | |
| Vega Santiago | Fizyoterapist | 56 | 14.03.2029 | 27.4K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Rodríguez José | İlk kaleci | Tijuana | 34 | 76% | 10 |
| Castro José | Yedek kaleci | Tijuana | 22 | 18% | 0 |
| Flores Ismael | Üçüncü kaleci | Tijuana U20 | 20 | 3% | 0 |
| Meyer Alexander Öner | A takıma giden yol | Tijuana U18 | 18 | 3% | 0 |
| Flores Arath | A takıma giden yol | Tijuana U20 | 19 | 3% | 0 |
| Zamudio Irwin | Altyapı kalecisi | Tijuana U20 | 20 | 0% | 0 |
| Medina Javier | Altyapı kalecisi | Tijuana U20 | 21 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Halefini planlamak | Antonio Rodríguez José |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Yedek kulübesine almak | Meyer Alexander |
| Yedek kulübesine almak | Flores Arath |
| A takımda ilk 11’de oynatmak | Meyer Alexander |
| Süre alması için kiralık göndermek | Flores Arath |
| Süre alması için kiralık göndermek | Medina Javier |
| Süre alması için kiralık göndermek | Zamudio Irwin |