| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Andrew | Teknik Direktör | 37 | 14.03.2029 | 53.2K yıllık | |
| Ross Joshua | Yardımcı Antrenör | 43 | 14.03.2030 | 62.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Samuel | Futbol Direktörü | 35 | 14.03.2028 | 31.2K yıllık | |
| Clark Joseph | Yönetici | 39 | 14.03.2027 | 95.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Bennett Joshua | Antrenör | 65 | 14.03.2030 | 61.9K yıllık | |
| Clarke Henry | Antrenör | 65 | 14.03.2030 | 32.3K yıllık | |
| Cook Oliver | Antrenör | 57 | 14.03.2030 | 107.0K yıllık | |
| Johnson Nicholas | Kaleci Antrenörü | 36 | 14.03.2029 | 20.4K yıllık | |
| Pearson Liam | Kondisyoner | 47 | 14.03.2027 | 39.1K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Christopher | Baş Scout | 65 | 14.03.2029 | 80.9K yıllık | |
| Marshall Luke | Gözlemci | 38 | 14.03.2028 | 99.4K yıllık | |
| Butler Harry | Gözlemci | 50 | 14.03.2030 | 74.8K yıllık | |
| Harris Stephen | Gözlemci | 42 | 14.03.2028 | 44.0K yıllık | |
| Simmons Peter | Gözlemci | 44 | 14.03.2027 | 93.6K yıllık | |
| Cunningham Harry | Gözlemci | 32 | 14.03.2030 | 33.6K yıllık | |
| Harris Christopher | Gözlemci | 65 | 14.03.2027 | 35.9K yıllık | |
| Jones Peter | Gözlemci | 35 | 14.03.2028 | 110.4K yıllık | |
| Richardson Oliver | Veri Analisti | 44 | 14.03.2029 | 38.2K yıllık | |
| Kelly Anthony | Transfer Direktörü | 62 | 14.03.2027 | 54.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Christopher | Fizyoterapi Sorumlusu | 32 | 14.03.2028 | 52.1K yıllık | |
| Pearson Joseph | Fizyoterapist | 63 | 14.03.2028 | 46.0K yıllık | |
| Russell Benjamin | Fizyoterapist | 50 | 14.03.2028 | 103.4K yıllık | |
| Roberts David | Fizyoterapist | 42 | 14.03.2029 | 16.7K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Sá José | İlk kaleci | Wolverhampton | 33 | 76% | 2 |
| Virgínia João | Yedek kaleci | Wolverhampton | 26 | 18% | 0 |
| Ruddy John | Üçüncü kaleci | Wolverhampton | 39 | 3% | 0 |
| Benjamin Lewys | Altyapı kalecisi | Wolverhampton U20 | 19 | 0% | 0 |
| Brooks Alfie | Altyapı kalecisi | Wolverhampton | 22 | 0% | 0 |
| Grieves Xander | Altyapı kalecisi | Wolverhampton U18 | 17 | 0% | 0 |
| Arnold Alfie | Altyapı kalecisi | Wolverhampton U18 | 17 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Soyunma odasının tecrübesi olarak tutmak | Ruddy John |
| Halefini planlamak | Sá José |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Süre alması için kiralık göndermek | Benjamin Lewys |
| Süre alması için kiralık göndermek | Brooks Alfie |