| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bettocchi Ricardo | 主力门将 | Alianza Lima | 31 | 76% | 20 |
| Alcalá Alejandro | 替补门将 | Alianza Lima | 31 | 18% | 5 |
| Cardozo Ignacio | 第三门将 | Alianza Lima | 26 | 3% | 0 |
| Santamaria Miguel | 青训门将 | Alianza Lima U18 | 17 | 0% | 0 |
| Tapia Gianluca | 青训门将 | Alianza Lima U20 | 23 | 0% | 0 |
| Lapadula Jesus | 青训门将 | Alianza Lima U20 | 21 | 0% | 0 |
| Valera Carlos | 青训门将 | Alianza Lima U20 | 23 | 0% | 0 |
| Carrillo Beto | 青训门将 | Alianza Lima U18 | 17 | 0% | 0 |
| Rossi Jesús | 多余门将 | Alianza Lima | 30 | 0% | 0 |
| Gambetta Giacomo | 多余门将 | Alianza Lima | 35 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 是时候放他离开 | Cardozo Ignacio |
| 规划接班人 | Bettocchi Ricardo |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 外租以获得出场时间 | Tapia Gianluca |
| 外租以获得出场时间 | Lapadula Jesus |
| 外租以获得出场时间 | Valera Carlos |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena Roberto | 主教練 | 69 | 01.02.2036 | 111.1K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caceda Jesus | 球探 | 43 | 30.06.2036 | 67.1K 每年 |