| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrou Ioannis | 主教練 | 56 | 14.03.2027 | 77.6K 每年 | |
| Demetriou Nektarios | 助理教練 | 45 | 14.03.2029 | 28.7K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Demetriou Nicholas | 足球總監 | 37 | 14.03.2030 | 42.4K 每年 | |
| Demetriou Pieros | 董事 | 40 | 14.03.2029 | 84.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soteriou Valentinos | 教練 | 40 | 14.03.2029 | 69.6K 每年 | |
| Pittas Dimitris | 教練 | 61 | 14.03.2030 | 60.8K 每年 | |
| Charalambous Fotis | 教練 | 49 | 14.03.2030 | 82.7K 每年 | |
| Makris Nektarios | 守門員教練 | 44 | 14.03.2027 | 12.0K 每年 | |
| Charalambous Ioannis | 體能教練 | 53 | 14.03.2030 | 50.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyriakou Nikos | 首席球探 | 49 | 14.03.2028 | 18.3K 每年 | |
| Nicolaou Michalis | 球探 | 65 | 14.03.2029 | 53.0K 每年 | |
| Loizou Petros | 球探 | 47 | 14.03.2028 | 46.9K 每年 | |
| Kolias Dimitris | 球探 | 44 | 14.03.2027 | 42.1K 每年 | |
| Antoniou Dimitris | 球探 | 64 | 14.03.2028 | 14.8K 每年 | |
| Laifis Christos | 球探 | 59 | 14.03.2030 | 73.3K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kastanos Antonis | 物理治療主管 | 59 | 14.03.2027 | 60.1K 每年 | |
| Stylianou Jason | 物理治療師 | 32 | 14.03.2027 | 78.0K 每年 | |
| Georgiou Antonis | 物理治療師 | 39 | 14.03.2028 | 54.2K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwenburgh Peter | 主力门将 | Apollon | 32 | 76% | 1 |
| Kühn Philipp | 替补门将 | Apollon | 34 | 18% | 0 |
| Stylianou Konstantinos | 第三门将 | Apollon | 21 | 3% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Leeuwenburgh Peter |
| 签下有潜力的年轻门将 |