| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjelica Mato | 主教練 | 32 | 14.03.2027 | 31.8K 每年 | |
| Babic Martin | 助理教練 | 33 | 14.03.2029 | 19.0K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sucic Robert | 足球總監 | 62 | 14.03.2029 | 49.4K 每年 | |
| Srna Robert | 董事 | 48 | 14.03.2030 | 33.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovren Sime | 教練 | 60 | 14.03.2027 | 39.6K 每年 | |
| Perisic Sime | 教練 | 34 | 14.03.2030 | 11.6K 每年 | |
| Kasalo Bojan | 守門員教練 | 35 | 14.03.2027 | 35.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cop Ivan | 首席球探 | 40 | 14.03.2027 | 50.1K 每年 | |
| Sutalo Damir | 球探 | 50 | 14.03.2028 | 21.1K 每年 | |
| Juranovic Luka | 球探 | 61 | 14.03.2030 | 41.3K 每年 | |
| Simunovic Mislav | 球探 | 60 | 14.03.2029 | 48.7K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivanovic Luka | 物理治療師 | 55 | 14.03.2030 | 11.8K 每年 | |
| Kovac Marcelo | 物理治療師 | 49 | 14.03.2030 | 27.5K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagorac Danijel | 主力门将 | Bjelovar | 40 | 76% | 19 |
| Macan Tony | 替补门将 | Bjelovar | 26 | 18% | 9 |
| Srna Mato | 第三门将 | Bjelovar U18 | 17 | 3% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Zagorac Danijel |
| 签下有潜力的年轻门将 |