| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | 主教練 | 15 | 14.08.2036 | 24.0K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostadinov Kiril | 球探 | 44 | 30.06.2035 | 33.9K 每年 | |
| Yankov Tsvetan | 球探 | 48 | 30.06.2035 | 35.5K 每年 | |
| Yankov Nikolay | 球探 | 35 | 30.06.2035 | 34.4K 每年 | |
| Nedelkov Hristo | 球探 | 36 | 30.06.2038 | 33.1K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lattisi Francesco | 主力门将 | Botev Vratsa | 28 | 76% | 3 |
| Georgiev Ivo | 第三门将 | Botev Vratsa U18 | 18 | 3% | 0 |
| Tsvetanov Kiril | 青训门将 | Botev Vratsa U20 | 20 | 0% | 0 |
| Dimitrov Lachezar | 青训门将 | Botev Vratsa U18 | 17 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Lattisi Francesco |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 外租以获得出场时间 | Tsvetanov Kiril |