| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera Fernando | 主教練 | 42 | 14.03.2028 | 57.3K 每年 | |
| Cabrera Nahuel | 助理教練 | 39 | 14.03.2027 | 68.7K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivera Santiago | 足球總監 | 64 | 14.03.2029 | 14.2K 每年 | |
| Nunez Sergio | 董事 | 33 | 14.03.2027 | 26.8K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varela Facundo | 教練 | 42 | 14.03.2029 | 81.3K 每年 | |
| Rios Alvaro | 教練 | 35 | 14.03.2029 | 66.7K 每年 | |
| Sanchez Luis | 教練 | 35 | 14.03.2027 | 20.7K 每年 | |
| Olivera Jorge | 守門員教練 | 54 | 14.03.2029 | 21.7K 每年 | |
| Olivera Jose | 體能教練 | 42 | 14.03.2028 | 49.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santos Luis | 首席球探 | 55 | 14.03.2029 | 68.9K 每年 | |
| Nunez Camilo | 球探 | 53 | 14.03.2030 | 59.0K 每年 | |
| Araujo Fernando | 球探 | 34 | 14.03.2027 | 73.9K 每年 | |
| Rodriguez Mathias | 球探 | 49 | 14.03.2027 | 49.1K 每年 | |
| Cardozo Martin | 球探 | 61 | 14.03.2029 | 31.9K 每年 | |
| Alvarez Martin | 球探 | 50 | 14.03.2027 | 20.2K 每年 | |
| Gonzalez Jonathan | 球探 | 33 | 30.06.2030 | 53.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivera Manuel | 物理治療主管 | 56 | 14.03.2029 | 30.6K 每年 | |
| De Arrascaeta Sebastian | 物理治療師 | 50 | 14.03.2030 | 82.5K 每年 | |
| Araujo Matias | 物理治療師 | 36 | 14.03.2028 | 76.6K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goicoechea Mauro | 主力门将 | Danubio | 38 | 76% | 3 |
| Martínez Kevin | 替补门将 | Danubio | 21 | 18% | 0 |
| González Miguel | 第三门将 | Danubio | 19 | 3% | 0 |
| Gomez Daniel | 青训门将 | Danubio U18 | 15 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 签下可靠的替补门将 | |
| 规划接班人 | Goicoechea Mauro |
| 签下有潜力的年轻门将 |