| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puscas Daniel | 主教練 | 50 | 14.03.2029 | 72.8K 每年 | |
| Keseru Daniel | 助理教練 | 55 | 14.03.2027 | 44.0K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deac Adrian | 足球總監 | 48 | 14.03.2029 | 12.7K 每年 | |
| Maxim Daniel | 董事 | 44 | 14.03.2029 | 73.7K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balasa Cristian | 教練 | 63 | 14.03.2028 | 70.3K 每年 | |
| Balasa Bogdan | 教練 | 63 | 14.03.2028 | 40.0K 每年 | |
| Chiriches Claudiu | 教練 | 43 | 14.03.2027 | 85.4K 每年 | |
| Nedelcearu Cristian | 守門員教練 | 32 | 14.03.2028 | 56.3K 每年 | |
| Hagi Andrei | 體能教練 | 58 | 14.03.2029 | 36.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldovan Razvan | 首席球探 | 34 | 14.03.2029 | 24.9K 每年 | |
| Bancu Dorin | 球探 | 45 | 14.03.2027 | 81.7K 每年 | |
| Chiriches Marius | 球探 | 62 | 14.03.2029 | 27.1K 每年 | |
| Deac Cosmin | 球探 | 40 | 14.03.2027 | 64.8K 每年 | |
| Puscas Adrian | 球探 | 53 | 14.03.2028 | 41.8K 每年 | |
| Maxim Dragos | 球探 | 47 | 14.03.2029 | 20.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marin Dorin | 物理治療主管 | 54 | 14.03.2030 | 44.6K 每年 | |
| Man Cosmin | 物理治療師 | 53 | 14.03.2027 | 44.0K 每年 | |
| Moldovan Sergiu | 物理治療師 | 45 | 14.03.2028 | 65.8K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Epassy Devis | 主力门将 | Dinamo Bucharest | 33 | 76% | 13 |
| Roşca Alexandru 接班 | 替补门将 | Dinamo Bucharest | 23 | 18% | 0 |
| Din Licaciu Mario | 第三门将 | Dinamo Bucharest U18 | 18 | 3% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Epassy Devis |
| 让他成为主力门将 | Roşca Alexandru |
| 签下有潜力的年轻门将 |