| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benito Ruben | 主教練 | 54 | 14.03.2028 | 46.1K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benito Granit | 足球總監 | 34 | 14.03.2029 | 66.1K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xhaka Noah | 教練 | 67 | 14.03.2029 | 40.5K 每年 | |
| Ndoye Ivo | 教練 | 43 | 14.03.2029 | 38.9K 每年 | |
| Elvedi Simon | 守門員教練 | 37 | 14.03.2030 | 57.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvedi Philipp | 首席球探 | 34 | 14.03.2029 | 27.1K 每年 | |
| Zakaria Philipp | 球探 | 50 | 30.06.2031 | 49.5K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vroman Kiany | 主力门将 | Vaduz | 24 | 76% | 0 |
| Mazzeo Mirco | 替补门将 | Vaduz | 28 | 18% | 0 |
| Gülbahar Efe | 第三门将 | Vaduz U20 | 19 | 3% | 0 |
| Hassler Lorenz | 一线队通道 | Vaduz U20 | 19 | 3% | 0 |
| Kaufmann Janick 推荐 | 一线队通道 | Vaduz U18 | 18 | 3% | 0 |
| Heitz Tobias | 青训门将 | Vaduz U18 | 18 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Vroman Kiany |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 列入替补名单 | Kaufmann Janick |
| 列入替补名单 | Hassler Lorenz |
| 给他一线队首发机会 | Kaufmann Janick |
| 外租以获得出场时间 | Hassler Lorenz |