| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter Karl | 主教練 | 42 | 14.03.2027 | 79.7K 每年 | |
| Schmid Andreas | 助理教練 | 49 | 14.03.2030 | 71.2K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuster Tim | 足球總監 | 31 | 14.03.2028 | 45.2K 每年 | |
| Schulze Leon | 董事 | 37 | 14.03.2027 | 50.0K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haas Dominik | 教練 | 50 | 14.03.2028 | 17.2K 每年 | |
| Jäger Florian | 教練 | 61 | 14.03.2028 | 27.3K 每年 | |
| Müller Matthias | 教練 | 38 | 14.03.2028 | 57.3K 每年 | |
| Frank Benjamin | 守門員教練 | 52 | 14.03.2027 | 29.1K 每年 | |
| Vogel Ralph | 體能教練 | 36 | 14.03.2029 | 62.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulz Florian | 首席球探 | 64 | 14.03.2028 | 31.7K 每年 | |
| Friedrich Hans | 球探 | 63 | 14.03.2030 | 21.1K 每年 | |
| Schumacher Richard | 球探 | 58 | 14.03.2027 | 79.2K 每年 | |
| Schäfer Marcel | 球探 | 51 | 14.03.2029 | 82.9K 每年 | |
| Jäger Stephan | 球探 | 37 | 14.03.2027 | 89.4K 每年 | |
| Fischer Sebastian | 球探 | 59 | 14.03.2029 | 72.0K 每年 | |
| Graf Frank | 球探 | 55 | 14.03.2030 | 18.8K 每年 | |
| Schulze Philipp | 球探 | 40 | 14.03.2030 | 67.6K 每年 | |
| Ziegler Paul | 数据分析师 | 32 | 14.03.2029 | 39.5K 每年 | |
| Krämer Richard | 招募总监 | 35 | 14.03.2027 | 17.1K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jung Helmut | 物理治療主管 | 55 | 14.03.2029 | 30.9K 每年 | |
| Hartmann Friedrich | 物理治療師 | 58 | 14.03.2027 | 29.5K 每年 | |
| Simon Kevin | 物理治療師 | 46 | 14.03.2028 | 86.0K 每年 | |
| Baumann Florian | 物理治療師 | 41 | 14.03.2027 | 60.3K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heuer Fernandes Daniel | 主力门将 | Hamburger SV | 34 | 76% | 23 |
| Tangvik Sander 接班 | 替补门将 | Hamburger SV | 24 | 18% | 1 |
| Lomb Niklas | 第三门将 | Hamburger SV | 33 | 3% | 0 |
| Dickes Fernando 推荐 | 一线队通道 | Hamburger SV U20 | 19 | 3% | 0 |
| Schmid Benjamin | 青训门将 | Hamburger SV U18 | 15 | 0% | 0 |
| Braun Leon | 青训门将 | Hamburger SV U18 | 16 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 留作更衣室的老将 | Lomb Niklas |
| 规划接班人 | Heuer Fernandes Daniel |
| 让他成为主力门将 | Tangvik Sander |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 列入替补名单 | Dickes Fernando |
| 给他一线队首发机会 | Dickes Fernando |