| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shechter Guy | 主教練 | 61 | 14.03.2027 | 54.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glazer Dor | 教練 | 65 | 14.03.2030 | 23.0K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Refaelov Dor | 球探 | 56 | 30.06.2030 | 51.1K 每年 | |
| Melikson Manor | 球探 | 58 | 30.06.2031 | 49.0K 每年 | |
| Peretz Shon | 球探 | 32 | 30.06.2031 | 46.7K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekker Igal | 主力门将 | Hapoel Haifa | 29 | 76% | 22 |
| Erlich Maor | 替补门将 | Hapoel Haifa | 26 | 18% | 3 |
| Trau Idan 接班 | 第三门将 | Hapoel Haifa | 21 | 3% | 0 |
| Refaelov Tal | 青训门将 | Hapoel Haifa U18 | 17 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 让他成为主力门将 | Trau Idan |
| 签下有潜力的年轻门将 |