| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revivo Gil | 主教練 | 47 | 14.03.2028 | 56.3K 每年 | |
| David Sagiv | 助理教練 | 51 | 14.03.2027 | 64.2K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revivo Shon | 足球總監 | 47 | 14.03.2028 | 14.4K 每年 | |
| Levy Dan | 董事 | 36 | 14.03.2029 | 22.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Levy Ben | 教練 | 59 | 14.03.2028 | 37.7K 每年 | |
| Benayoun Itay | 教練 | 59 | 14.03.2028 | 51.0K 每年 | |
| Dabbur Ori | 守門員教練 | 35 | 14.03.2030 | 45.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benayoun Eitan | 首席球探 | 61 | 14.03.2028 | 59.9K 每年 | |
| Glazer Matan | 球探 | 42 | 14.03.2027 | 63.0K 每年 | |
| Solomon Yonatan | 球探 | 44 | 14.03.2029 | 43.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Levy Eitan | 物理治療師 | 55 | 14.03.2029 | 48.3K 每年 | |
| Weissman Omer | 物理治療師 | 63 | 14.03.2028 | 52.3K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Machini Benjamin | 主力门将 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 76% | 0 |
| Solomon Dan 接班 | 替补门将 | Hapoel Kfar Saba | 16 | 18% | 0 |
| Abu Hamdan Razi | 第三门将 | Hapoel Kfar Saba | 24 | 3% | 0 |
| Nimni Yanir | 青训门将 | Hapoel Kfar Saba | 22 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 是时候放他离开 | Abu Hamdan Razi |
| 签下经验丰富的第三门将 | |
| 让他成为主力门将 | Solomon Dan |
| 外租以获得出场时间 | Nimni Yanir |