| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemed Ori | 主教練 | 53 | 14.03.2029 | 21.4K 每年 | |
| Cohen Amit | 助理教練 | 58 | 14.03.2030 | 16.7K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shechter Yonatan | 足球總監 | 65 | 14.03.2028 | 47.3K 每年 | |
| Glazer Avi | 董事 | 52 | 14.03.2028 | 27.7K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weissman Ofir | 教練 | 34 | 14.03.2030 | 25.0K 每年 | |
| Atzili Matan | 教練 | 31 | 14.03.2028 | 44.6K 每年 | |
| Shechter Matan | 守門員教練 | 41 | 14.03.2027 | 28.3K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemed Tal | 首席球探 | 60 | 14.03.2029 | 40.8K 每年 | |
| Weissman Amit | 球探 | 50 | 14.03.2029 | 49.1K 每年 | |
| Natcho Guy | 球探 | 51 | 14.03.2030 | 52.2K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benayoun Matan | 物理治療師 | 38 | 14.03.2028 | 37.1K 每年 | |
| Refaelov Amit | 物理治療師 | 49 | 14.03.2027 | 38.3K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Matías | 主力门将 | Hapoel Kfar Saba | 22 | 76% | 10 |
| Abu Hamdan Razi | 替补门将 | Hapoel Kfar Saba | 25 | 18% | 0 |
| Machini Benjamin | 第三门将 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 3% | 0 |
| Nimni Yanir | 青训门将 | Hapoel Kfar Saba | 22 | 0% | 0 |
| Peretz Eitan | 青训门将 | Hapoel Kfar Saba U18 | 17 | 0% | 0 |
| Atzili Ben | 青训门将 | Hapoel Kfar Saba U18 | 14 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 签下可靠的替补门将 | |
| 是时候放他离开 | Machini Benjamin |
| 签下经验丰富的第三门将 | |
| 规划接班人 | Daniele Matías |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 外租以获得出场时间 | Nimni Yanir |