| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atzili Yonatan | 主教練 | 42 | 14.03.2027 | 67.4K 每年 | |
| Levy Amit | 助理教練 | 64 | 14.03.2027 | 42.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peretz Avi | 足球總監 | 41 | 14.03.2030 | 53.8K 每年 | |
| Levy Lior | 董事 | 44 | 14.03.2030 | 49.1K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glazer Ofir | 教練 | 49 | 14.03.2030 | 74.0K 每年 | |
| David Yonatan | 教練 | 43 | 14.03.2029 | 72.5K 每年 | |
| Revivo Dor | 守門員教練 | 63 | 14.03.2028 | 29.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dabbur Lior | 首席球探 | 60 | 14.03.2027 | 26.6K 每年 | |
| Abada Omer | 球探 | 43 | 14.03.2030 | 58.5K 每年 | |
| Revivo Matan | 球探 | 36 | 14.03.2029 | 44.1K 每年 | |
| Glazer Dan | 球探 | 61 | 14.03.2027 | 20.0K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemed Uri | 物理治療師 | 58 | 14.03.2028 | 50.5K 每年 | |
| Glazer Yonatan | 物理治療師 | 40 | 14.03.2029 | 47.7K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | 主力门将 | Hapoel Kiryat Shmona | 31 | 76% | 1 |
| Zelmanovics Matan | 替补门将 | Hapoel Kiryat Shmona | 32 | 18% | 0 |
| Shedo Roy | 第三门将 | Hapoel Kiryat Shmona U20 | 20 | 3% | 0 |
| Shechter Matan | 青训门将 | Hapoel Kiryat Shmona U18 | 14 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Daniel |
| 签下有潜力的年轻门将 |