| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemed Nir | 主教練 | 52 | 14.03.2030 | 62.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Solomon Gil | 足球總監 | 62 | 14.03.2030 | 14.0K 每年 | |
| Peretz Eitan | 董事 | 37 | 14.03.2030 | 46.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revivo Shon | 教練 | 56 | 14.03.2029 | 77.4K 每年 | |
| David Lior | 教練 | 51 | 14.03.2030 | 18.9K 每年 | |
| David Ben | 守門員教練 | 62 | 14.03.2028 | 65.2K 每年 | |
| Benayoun Gil | 體能教練 | 33 | 14.03.2029 | 63.7K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revivo Eitan | 首席球探 | 38 | 14.03.2030 | 16.7K 每年 | |
| Hemed Ofir | 球探 | 40 | 14.03.2029 | 58.1K 每年 | |
| Dabbur Guy | 球探 | 51 | 14.03.2030 | 79.5K 每年 | |
| Natcho Manor | 球探 | 53 | 14.03.2030 | 70.2K 每年 | |
| Weissman Tomer | 球探 | 56 | 14.03.2028 | 24.8K 每年 | |
| Abada Uri | 球探 | 36 | 30.06.2031 | 57.0K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Levy Guy | 物理治療主管 | 33 | 14.03.2030 | 64.1K 每年 | |
| Melikson Manor | 物理治療師 | 50 | 14.03.2028 | 50.7K 每年 | |
| Solomon Manor | 物理治療師 | 59 | 14.03.2030 | 72.7K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tzur Assaf | 主力门将 | Hapoel Tel Aviv | 28 | 76% | 28 |
| Wolff Marco | 替补门将 | Hapoel Tel Aviv | 30 | 18% | 0 |
| Amos Gad | 第三门将 | Hapoel Tel Aviv | 38 | 3% | 1 |
| Benyamini Dor | 青训门将 | Hapoel Tel Aviv | 22 | 0% | 0 |
| Sørensen Ben | 青训门将 | Hapoel Tel Aviv U20 | 19 | 0% | 0 |
| Bar Guy | 青训门将 | Hapoel Tel Aviv U20 | 19 | 0% | 0 |
| Bazdog Ynal | 青训门将 | Hapoel Tel Aviv U18 | 18 | 0% | 0 |
| Erez Dan | 青训门将 | Hapoel Tel Aviv U20 | 21 | 0% | 0 |
| Refaelov Dor | 青训门将 | Hapoel Tel Aviv U18 | 17 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 留作更衣室的老将 | Amos Gad |
| 规划接班人 | Tzur Assaf |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 外租以获得出场时间 | Benyamini Dor |
| 外租以获得出场时间 | Sørensen Ben |
| 外租以获得出场时间 | Bar Guy |
| 外租以获得出场时间 | Erez Dan |