| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Farrugia Gilbert | 主教練 | 49 | 14.03.2029 | 28.2K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Attard Andrew | 球探 | 44 | 30.06.2030 | 32.4K 每年 | |
| Sultana Bjorn | 球探 | 53 | 30.06.2031 | 31.6K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinali Matteo | 主力门将 | Hibernians | 28 | 76% | 20 |
| Thierry | 替补门将 | Hibernians | 23 | 18% | 0 |
| Thrussell Sebastian | 第三门将 | Hibernians | 22 | 3% | 2 |
| Agius Giovanni | 青训门将 | Hibernians U20 | 20 | 0% | 0 |
| Mallia Mario | 青训门将 | Hibernians U20 | 18 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Cardinali Matteo |
| 签下有潜力的年轻门将 | |
| 外租以获得出场时间 | Agius Giovanni |