| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasebe Koji | 主教練 | 57 | 14.03.2028 | 70.0K 每年 | |
| Ueda Maya | 助理教練 | 62 | 14.03.2027 | 74.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sakai Ritsu | 足球總監 | 47 | 14.03.2027 | 81.0K 每年 | |
| Kawashima Ko | 董事 | 54 | 14.03.2029 | 32.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Furuhashi Hidemasa | 教練 | 49 | 14.03.2028 | 90.3K 每年 | |
| Miyoshi Keisuke | 教練 | 43 | 14.03.2030 | 17.0K 每年 | |
| Nakamura Keisuke | 教練 | 49 | 14.03.2030 | 74.1K 每年 | |
| Honda Yuki | 守門員教練 | 48 | 14.03.2028 | 36.5K 每年 | |
| Mitoma Hajime | 體能教練 | 35 | 14.03.2028 | 75.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawashima Hotaru | 首席球探 | 37 | 14.03.2029 | 20.6K 每年 | |
| Miyoshi Daiki | 球探 | 55 | 14.03.2029 | 73.4K 每年 | |
| Nakata Shinji | 球探 | 40 | 14.03.2027 | 82.5K 每年 | |
| Nakata Yosuke | 球探 | 50 | 14.03.2029 | 16.9K 每年 | |
| Kawashima Takefusa | 球探 | 37 | 14.03.2030 | 75.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawashima Genki | 物理治療主管 | 33 | 14.03.2028 | 26.3K 每年 | |
| Furuhashi Ko | 物理治療師 | 35 | 14.03.2029 | 30.9K 每年 | |
| Tanaka Yuki | 物理治療師 | 54 | 14.03.2028 | 77.3K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Yohei | 主力门将 | Nagoya Grampus | 39 | 76% | 10 |
| Yamaguchi Louis | 替补门将 | Nagoya Grampus | 28 | 18% | 1 |
| Kouto Horio Pisano Alex 接班 | 第三门将 | Nagoya Grampus | 20 | 3% | 2 |
| Kawashima Hotaru | 青训门将 | Nagoya Grampus U18 | 14 | 0% | 0 |
| Morita Hajime | 青训门将 | Nagoya Grampus U18 | 14 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 大赛中让他休息 | Takeda Yohei |
| 规划接班人 | Takeda Yohei |
| 让他成为主力门将 | Kouto Horio Pisano Alex |
| 签下有潜力的年轻门将 |