| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nabenia Akuila | 主教練 | 33 | 14.03.2027 | 19.1K 每年 | |
| Verevou Nickel | 助理教練 | 35 | 14.03.2027 | 15.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baledrokadroka Samuela | 足球總監 | 48 | 14.03.2030 | 10.4K 每年 | |
| Kumar Kolinio | 董事 | 48 | 14.03.2030 | 9.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matai Patrick | 教練 | 45 | 14.03.2029 | 24.9K 每年 | |
| Nabenia Amani | 守門員教練 | 53 | 14.03.2030 | 10.8K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lal Anare | 首席球探 | 61 | 14.03.2028 | 17.7K 每年 | |
| Singh Taniela | 球探 | 62 | 14.03.2029 | 4.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drudru Laisenia | 物理治療師 | 31 | 14.03.2030 | 17.5K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragata Emori | 主力门将 | Nasinu | 38 | 76% | 1 |
| Ram Alvish | 替补门将 | Nasinu | 30 | 18% | 0 |
| Verevou Tevita | 第三门将 | Nasinu U18 | 16 | 3% | 0 |
| Cama Dave | 青训门将 | Nasinu U18 | 14 | 0% | 0 |
| Hughes Viliame | 青训门将 | Nasinu U18 | 16 | 0% | 0 |
| Ravai Abishek | 青训门将 | Nasinu U18 | 14 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Ragata Emori |
| 签下有潜力的年轻门将 |