| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamm Karol | 主教練 | 45 | 01.03.2032 | 17.6K 每年 | |
| Kait Sergei | 助理教練 | 62 | 14.03.2030 | 36.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pikk Sergei | 教練 | 64 | 14.03.2030 | 40.5K 每年 | |
| Pikk Martin | 守門員教練 | 42 | 14.03.2030 | 11.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marin Sander | 首席球探 | 66 | 14.03.2030 | 20.7K 每年 | |
| Klavan Brent | 球探 | 56 | 30.06.2031 | 38.1K 每年 | |
| Marin Karol | 球探 | 38 | 30.06.2031 | 38.4K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mets Karl | 物理治療師 | 41 | 14.03.2030 | 8.4K 每年 | |
| Kruglov Frank | 物理治療師 | 59 | 14.03.2030 | 40.8K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perk Henri | 主力门将 | Nomme Kalju | 29 | 76% | 8 |
| Lapa Kristen | 替补门将 | Nomme Kalju | 29 | 18% | 0 |
| Fancito Nino | 第三门将 | Nomme Kalju | 24 | 3% | 0 |
| Koczyk Kajetan | 青训门将 | Nomme Kalju U21 | 21 | 0% | 8 |
| Ojamaa Mihkel | 青训门将 | Nomme Kalju U18 | 17 | 0% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 是时候放他离开 | Fancito Nino |
| 签下经验丰富的第三门将 | |
| 规划接班人 | Perk Henri |
| 签下有潜力的年轻门将 |