| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Horn Ralf | 主教練 | 56 | 14.03.2029 | 90.0K 每年 | |
| Busch Stefan | 助理教練 | 65 | 14.03.2030 | 47.8K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich Heinrich | 足球總監 | 39 | 14.03.2028 | 91.7K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Franke Ralph | 教練 | 61 | 14.03.2028 | 118.3K 每年 | |
| Otto Gabriel | 教練 | 37 | 14.03.2028 | 22.2K 每年 | |
| Beck Lars | 守門員教練 | 37 | 14.03.2030 | 72.9K 每年 | |
| Werner Dominik | 體能教練 | 60 | 14.03.2028 | 94.8K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht Karl | 首席球探 | 65 | 14.03.2028 | 115.9K 每年 | |
| Hofmann Frank | 球探 | 50 | 14.03.2028 | 93.0K 每年 | |
| Becker Friedrich | 球探 | 63 | 14.03.2030 | 80.8K 每年 | |
| Krause Anton | 球探 | 55 | 14.03.2030 | 39.8K 每年 | |
| Beck Patrick | 数据分析师 | 44 | 14.03.2030 | 103.5K 每年 | |
| Günther Richard | 招募总监 | 65 | 14.03.2029 | 105.0K 每年 | |
| Kaiser Tim | 球探 | 54 | 30.06.2031 | 74.6K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumann Martin | 物理治療主管 | 49 | 14.03.2030 | 85.4K 每年 | |
| Schulze Frank | 物理治療師 | 52 | 14.03.2029 | 115.9K 每年 | |
| Schäfer Jürgen | 物理治療師 | 46 | 14.03.2028 | 99.3K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunin Andriy | 主力门将 | VfB Stuttgart | 29 | 76% | 30 |
| Milinković-Savić Vanja | 替补门将 | VfB Stuttgart | 30 | 18% | 0 |
| Scholz Georg | 第三门将 | VfB Stuttgart U18 | 18 | 3% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 规划接班人 | Lunin Andriy |
| 签下有潜力的年轻门将 |