| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keller Lukas | 主教練 | 46 | 14.03.2028 | 18.5K 每年 | |
| Hartmann Patrick | 助理教練 | 50 | 14.03.2027 | 53.3K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engel Matthias | 足球總監 | 32 | 14.03.2029 | 35.5K 每年 | |
| Haas Jonas | 董事 | 44 | 14.03.2027 | 62.1K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Braun Daniel | 教練 | 43 | 14.03.2028 | 102.7K 每年 | |
| Herrmann Sven | 教練 | 47 | 14.03.2027 | 31.2K 每年 | |
| Wolf Andreas | 教練 | 34 | 14.03.2028 | 34.7K 每年 | |
| Ludwig Marco | 守門員教練 | 37 | 14.03.2030 | 70.6K 每年 | |
| Möller Oliver | 體能教練 | 58 | 14.03.2028 | 32.5K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Anton | 首席球探 | 35 | 14.03.2030 | 60.7K 每年 | |
| Böhm Sebastian | 球探 | 38 | 14.03.2029 | 29.5K 每年 | |
| Krüger Stefan | 球探 | 55 | 14.03.2029 | 45.6K 每年 | |
| Winkler Heinrich | 球探 | 62 | 14.03.2029 | 28.0K 每年 | |
| Ziegler Lukas | 球探 | 59 | 14.03.2029 | 15.8K 每年 | |
| Schumacher Friedrich | 球探 | 31 | 14.03.2030 | 81.9K 每年 |
| 名字 | 職務 | 國籍 | 年齡 | 合約 | 薪資 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schäfer Christian | 物理治療主管 | 48 | 14.03.2030 | 78.6K 每年 | |
| Weber Frank | 物理治療師 | 33 | 14.03.2030 | 93.5K 每年 | |
| Pohl Frank | 物理治療師 | 43 | 14.03.2030 | 82.3K 每年 |
| 名字 | 排位 | 陣容 | 年齡 | 计划出场占比 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rønnow Frederik | 主力门将 | Union Berlin | 34 | 76% | 0 |
| Raab Matheo | 替补门将 | Union Berlin | 27 | 18% | 0 |
| Klaus Carl | 第三门将 | Union Berlin | 32 | 3% | 0 |
| 建议 | 名字 |
|---|---|
| 是时候放他离开 | Klaus Carl |
| 规划接班人 | Rønnow Frederik |
| 签下有潜力的年轻门将 |