| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohinen Erling | Trainer | 39 | 14.03.2027 | 52.2K pro Jahr | |
| Berge Magnus | Co-Trainer | 44 | 14.03.2028 | 49.6K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Strandberg Ole | Sportdirektor | 43 | 14.03.2028 | 31.6K pro Jahr | |
| Johansen Thomas | Direktor | 54 | 14.03.2030 | 53.9K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Linnes Tobias | Trainer | 64 | 14.03.2028 | 23.0K pro Jahr | |
| Johansen Thomas | Trainer | 51 | 14.03.2027 | 67.5K pro Jahr | |
| Lien Lars | Trainer | 52 | 14.03.2029 | 28.4K pro Jahr | |
| Riise Henrik | Torwarttrainer | 32 | 14.03.2029 | 31.2K pro Jahr | |
| Odegaard Hakon | Fitnesstrainer | 56 | 14.03.2029 | 76.3K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorloth Hakon | Chefscout | 35 | 14.03.2027 | 15.3K pro Jahr | |
| Bjorkan Ole | Scout | 41 | 14.03.2027 | 40.1K pro Jahr | |
| Ryerson Lars | Scout | 62 | 14.03.2027 | 63.8K pro Jahr | |
| Ajer Magnus | Scout | 31 | 14.03.2029 | 41.1K pro Jahr | |
| Daehli Marcus | Scout | 62 | 14.03.2029 | 32.7K pro Jahr | |
| Pedersen Fredrik | Scout | 57 | 14.03.2028 | 29.8K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohinen Bjorn | Leiter Physiotherapie | 55 | 14.03.2027 | 76.5K pro Jahr | |
| Elyounoussi Kristian | Physiotherapeut | 53 | 14.03.2029 | 63.4K pro Jahr | |
| Singh Vegard | Physiotherapeut | 48 | 14.03.2028 | 40.5K pro Jahr |
| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahlberg Pontus | Stammtorwart | Lillestrom | 27 | 76% | 15 |
| Hagerup Stefan | Ersatztorwart | Lillestrom | 32 | 18% | 1 |
| Veum Luka | Dritter Torwart | Lillestrom | 18 | 3% | 0 |
| Babić Lazar | Weg zu den Profis | Lillestrom U18 | 17 | 3% | 0 |
| Nygård Andreas | Torwart der Akademie | Lillestrom | 22 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Dahlberg Pontus |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Auf die Bank berufen | Babić Lazar |
| Für Spielpraxis verleihen | Nygård Andreas |