Monatliche Einnahmen
$13.3M
Monatliche Ausgaben
$4.1M
Einnahmenübersicht
| TV-Einnahmen | $2.5M |
| TV-Platzierungsbonus | $1.1M |
| Spieltagseinnahmen | $0 |
| Sponsoring | $160K |
| Merchandising | $2.0M |
| Pokalprämie | $0 |
| Europapokalprämie | $0 |
| Fallschirmzahlung | $0 |
| Preisgeld | $0 |
| Leihgebühren (Einnahmen) | $340K |
| Eigentümerinvestition | $0 |
Ausgabenübersicht
| Spielergehälter | $2.9M |
| Personalgehälter | $82K |
| Transferabschreibung | $0 |
| Schuldzinsen | $0 |
| Leihgebühren (Ausgaben) | $23K |
| Anlagenwartung | $1.1M |
Einnahmen & Ausgaben
| Monat |
Einnahmen |
Ausgaben |
Netto monatlich |
Kontostand |
| Sep 2026 |
$13.3M |
$4.1M |
$9.2M |
$19.4M |
| Aug 2026 |
$0 |
$0 |
$0 |
$10.2M |