| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaine Sipho | Stammtorwart | Orlando Pirates | 34 | 76% | 8 |
| Hatem Yassin Erbe | Ersatztorwart | Orlando Pirates | 23 | 18% | 1 |
| Phiri Evidence | Dritter Torwart | Orlando Pirates U18 | 17 | 3% | 0 |
| Zungu Keagan | Torwart der Akademie | Orlando Pirates U18 | 18 | 0% | 0 |
| Zungu Sifiso | Torwart der Akademie | Orlando Pirates U18 | 18 | 0% | 0 |
| Dolly Ramahlwe | Torwart der Akademie | Orlando Pirates U18 | 19 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Nachfolge planen | Chaine Sipho |
| Zum Stammtorwart machen | Hatem Yassin |
| Torwart für die Zukunft verpflichten | |
| Für Spielpraxis verleihen | Dolly Ramahlwe |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahlangu Evidence | Trainer | 59 | 05.08.2033 | 109.7K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Modiba Hlompho | Scout | 59 | 30.06.2032 | 60.9K pro Jahr | |
| Furman Rivaldo | Scout | 41 | 30.06.2034 | 62.7K pro Jahr |