| Name | Rang | Kader | Alter | Geplanter Anteil | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaine Sipho | Stammtorwart | Orlando Pirates | 34 | 76% | 26 |
| Hatem Yassin | Ersatztorwart | Orlando Pirates | 22 | 18% | 2 |
| Nader Youssef | Dritter Torwart | Orlando Pirates | 29 | 3% | 0 |
| Phiri Evidence | Torwart der Akademie | Orlando Pirates U18 | 17 | 0% | 0 |
| Zungu Keagan | Torwart der Akademie | Orlando Pirates U18 | 18 | 0% | 0 |
| Dolly Ramahlwe | Torwart der Akademie | Orlando Pirates U18 | 18 | 0% | 0 |
| Vartuli Max | Überzählig | Orlando Pirates | 26 | 0% | 0 |
| Nkabi Kwanele | Überzählig | Orlando Pirates | 30 | 0% | 0 |
| Empfehlung | Name |
|---|---|
| Zeit, ihn abzugeben | Nader Youssef |
| Nachfolge planen | Chaine Sipho |
| Torwart für die Zukunft verpflichten |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahlangu Evidence | Trainer | 59 | 05.08.2032 | 95.4K pro Jahr |
| Name | Rolle | Nat | Alter | Vertrag | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Khune Themba | Scout | 40 | 30.06.2031 | 60.9K pro Jahr | |
| Modiba Hlompho | Scout | 58 | 30.06.2032 | 60.9K pro Jahr | |
| Furman Rivaldo | Scout | 40 | 30.06.2034 | 62.7K pro Jahr |