| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashour Fathy | Entrenador | 49 | 14.03.2027 | 9.8K por año | |
| El Nenny Trezeguet | Segundo entrenador | 42 | 14.03.2027 | 28.3K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Hegazi Karim | Director deportivo | 48 | 14.03.2030 | 19.8K por año | |
| Gabr Mohamed | Director | 35 | 14.03.2028 | 48.4K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboutrika Fathy | Preparador | 34 | 14.03.2028 | 26.2K por año | |
| El Hadary Abdallah | Preparador | 43 | 14.03.2030 | 14.8K por año | |
| Mohsen Mahmoud | Entrenador de porteros | 56 | 14.03.2028 | 17.1K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Bassem | Jefe de ojeadores | 54 | 14.03.2027 | 33.5K por año | |
| Soliman Ibrahim | Ojeador | 63 | 14.03.2029 | 36.5K por año | |
| Ashour Ashraf | Ojeador | 34 | 14.03.2027 | 20.2K por año | |
| Hassan Ahmed | Ojeador | 52 | 14.03.2027 | 48.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliman El Sayed | Fisioterapeuta | 63 | 14.03.2027 | 10.8K por año | |
| Mohsen Walid | Fisioterapeuta | 42 | 14.03.2029 | 26.5K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Awad Mosaad | Portero titular | El Dakhleya | 34 | 76% | 26 |
| Kayode Olufemi | Portero suplente | El Dakhleya | 34 | 18% | 2 |
| El Mohamady Mahmoud | Tercer portero | El Dakhleya U18 | 14 | 3% | 0 |
| Zaki Mostafa | Portero de la cantera | El Dakhleya U18 | 15 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Awad Mosaad |
| Fichar un portero de futuro |