| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravenberch Tim | Entrenador | 37 | 14.03.2027 | 28.3K por año | |
| Brobbey Memphis | Segundo entrenador | 32 | 14.03.2027 | 82.8K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Wijnaldum Arnaut | Director deportivo | 35 | 14.03.2027 | 66.6K por año | |
| Stengs Ryan | Director | 52 | 14.03.2027 | 72.9K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| De Jong Marten | Preparador | 31 | 14.03.2029 | 83.5K por año | |
| De Roon Jasper | Preparador | 44 | 14.03.2030 | 75.4K por año | |
| Frimpong Wesley | Preparador | 51 | 14.03.2028 | 28.5K por año | |
| Van de Beek Robin | Entrenador de porteros | 40 | 14.03.2027 | 60.0K por año | |
| De Roon Daley | Preparador físico | 58 | 14.03.2028 | 28.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Blind Cody | Jefe de ojeadores | 46 | 14.03.2029 | 75.5K por año | |
| Bergwijn Wout | Ojeador | 58 | 14.03.2030 | 65.8K por año | |
| Hateboer Jeroen | Ojeador | 31 | 14.03.2030 | 83.8K por año | |
| Gravenberch Owen | Ojeador | 41 | 14.03.2027 | 56.7K por año | |
| Timber Cody | Ojeador | 60 | 14.03.2030 | 68.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravenberch Rick | Jefe de fisioterapia | 61 | 14.03.2028 | 90.3K por año | |
| Van de Beek Quincy | Fisioterapeuta | 30 | 14.03.2028 | 55.0K por año | |
| Gakpo Quincy | Fisioterapeuta | 47 | 14.03.2028 | 36.5K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaessen Etienne | Portero titular | Groningen | 31 | 76% | 1 |
| Jurjus Hidde | Portero suplente | Groningen | 32 | 18% | 0 |
| Štubljar Lovro | Tercer portero | Groningen | 22 | 3% | 0 |
| Tetteroo Jesse | Portero de la cantera | Groningen U20 | 20 | 0% | 0 |
| Bonevacia Giuliano | Portero de la cantera | Groningen U18 | 18 | 0% | 0 |
| Roelfsema Casper | Portero de la cantera | Groningen U18 | 18 | 0% | 0 |
| Janse Rijk | Excedente | Groningen | 24 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Vaessen Etienne |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | |
| Cederlo para que juegue | |
| Cederlo para que juegue | Tetteroo Jesse |