| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Perez Leonardo | Entrenador | 46 | 14.03.2029 | 55.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Alejandro | Preparador | 55 | 14.03.2030 | 47.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrios Jorge | Ojeador | 41 | 14.03.2030 | 51.6K por año | |
| Cabrera Matias | Ojeador | 34 | 14.03.2030 | 49.3K por año | |
| Bentancur Carlos | Ojeador | 57 | 30.06.2030 | 45.1K por año | |
| Gomez Mathias | Ojeador | 54 | 30.06.2032 | 42.6K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez Santiago | Portero titular | Fenix | 28 | 76% | 7 |
| Gómez Gaizka | Portero suplente | Fenix | 25 | 18% | 1 |
| Ramírez Yunior | Tercer portero | Fenix | 35 | 3% | 0 |
| Torres Marcelo | Portero de la cantera | Fenix U18 | 16 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Mantenerlo como voz veterana | Ramírez Yunior |
| Planificar el relevo | Rodríguez Santiago |
| Fichar un portero de futuro |