| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fariñez Wuilker | Portero titular | Millonarios | 33 | 76% | 22 |
| Burrai Javier | Portero suplente | Millonarios | 40 | 18% | 6 |
| Rodríguez David | Tercer portero | Millonarios | 23 | 3% | 2 |
| Uribe Juan | Portero de la cantera | Millonarios U18 | 17 | 0% | 0 |
| Rios Richard | Portero de la cantera | Millonarios U18 | 17 | 0% | 0 |
| Borja Julian | Portero de la cantera | Millonarios U18 | 17 | 0% | 0 |
| Garcia Fabian | Portero de la cantera | Millonarios U20 | 19 | 0% | 0 |
| Borja Alfredo | Portero de la cantera | Millonarios U18 | 18 | 0% | 0 |
| Hurtado Cristian | Portero de la cantera | Millonarios U20 | 21 | 0% | 0 |
| Macea Andrés | Excedente | Millonarios | 27 | 0% | 0 |
| Díaz Iván | Excedente | Millonarios | 24 | 0% | 0 |
| Arnedo Aldair | Excedente | Millonarios | 39 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Planificar el relevo | Fariñez Wuilker |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Garcia Fabian |
| Cederlo para que juegue | Hurtado Cristian |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnes George | Entrenador | 59 | 06.03.2032 | 540.6K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres Johan | Ojeador | 38 | 30.06.2032 | 65.5K por año | |
| Cordoba Sergio | Ojeador | 38 | 30.06.2033 | 66.8K por año |