| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Perin Mattia | Portero titular | Palermo | 36 | 76% | 4 |
| Del Sorbo Ludovico | Portero suplente | Palermo | 25 | 18% | 0 |
| Desábato Andrés | Tercer portero | Palermo | 39 | 3% | 0 |
| Malovec Adrian | Portero de la cantera | Palermo | 21 | 0% | 0 |
| Martínez Lautaro | Portero de la cantera | Palermo | 22 | 0% | 0 |
| Giacalone Riccardo | Portero de la cantera | Palermo U20 | 20 | 0% | 0 |
| Mastellone Simon | Portero de la cantera | Palermo U20 | 21 | 0% | 0 |
| Chiari Ignazio | Portero de la cantera | Palermo U20 | 17 | 0% | 0 |
| Ferraro Bruno | Portero de la cantera | Palermo U20 | 18 | 0% | 0 |
| Gasparini Manuel | Excedente | Palermo | 27 | 0% | 0 |
| Hass Fabricio | Excedente | Palermo | 31 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Mantenerlo como voz veterana | Desábato Andrés |
| Planificar el relevo | Perin Mattia |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Malovec Adrian |
| Cederlo para que juegue | Martínez Lautaro |
| Cederlo para que juegue | Giacalone Riccardo |
| Cederlo para que juegue | Mastellone Simon |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Troisi Bruno | Entrenador interino | 60 | 19.10.2029 | 29.2K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Pierpaolo | Ojeador | 43 | 30.06.2031 | 66.0K por año | |
| Russo Orazio | Ojeador | 41 | 30.06.2031 | 67.1K por año | |
| Conti Nicola | Ojeador | 51 | 30.06.2033 | 66.5K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Galli Fabrizio | Fisioterapeuta | 43 | 14.03.2030 | 89.3K por año |