| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Méndez Izei | Entrenador | 49 | 14.03.2028 | 88.1K por año | |
| Rojas Jon | Segundo entrenador | 56 | 14.03.2030 | 72.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanz Roberto | Director deportivo | 41 | 14.03.2028 | 51.2K por año | |
| Vera Ibai | Director | 56 | 14.03.2030 | 17.0K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Hernández Nil | Preparador | 51 | 14.03.2028 | 32.3K por año | |
| Hernández Mateo | Preparador | 49 | 14.03.2029 | 99.6K por año | |
| Aguilar José | Preparador | 60 | 14.03.2029 | 25.8K por año | |
| Gil David | Entrenador de porteros | 37 | 14.03.2028 | 92.3K por año | |
| Medina Daniel | Preparador físico | 52 | 14.03.2027 | 76.8K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| León Luken | Jefe de ojeadores | 46 | 14.03.2029 | 19.9K por año | |
| Esteban Francisco | Ojeador | 35 | 14.03.2027 | 82.5K por año | |
| Suárez Enzo | Ojeador | 38 | 14.03.2030 | 27.1K por año | |
| Pascual Martí | Ojeador | 36 | 14.03.2027 | 39.0K por año | |
| Castillo Ibai | Ojeador | 62 | 14.03.2028 | 62.2K por año | |
| Carrasco Pedro | Ojeador | 51 | 14.03.2028 | 119.8K por año | |
| Moya Daniel | Ojeador | 46 | 14.03.2030 | 116.3K por año | |
| Gallardo Jorge | Analista de datos | 35 | 14.03.2027 | 94.1K por año | |
| Ruiz Raúl | Director de reclutamiento | 43 | 14.03.2029 | 94.7K por año |
| Nombre | Cargo | Nac | Edad | Contrato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Espinosa Fernando | Jefe de fisioterapia | 52 | 14.03.2030 | 95.0K por año | |
| Moya Pol | Fisioterapeuta | 56 | 14.03.2028 | 61.2K por año | |
| Ramírez Ignacio | Fisioterapeuta | 45 | 14.03.2027 | 35.9K por año | |
| Gómez Martí | Fisioterapeuta | 60 | 14.03.2029 | 94.8K por año |
| Nombre | Estatus | Plantilla | Edad | Cuota prevista | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulácsi Péter | Portero titular | Villarreal | 36 | 76% | 0 |
| Júnior Luiz Relevo | Portero suplente | Villarreal | 25 | 18% | 0 |
| Gómez Rubén | Tercer portero | Villarreal B | 24 | 3% | 0 |
| Kinareikin Yakiv | Portero de la cantera | Villarreal B | 22 | 0% | 0 |
| Quevedo Álex | Portero de la cantera | Villarreal B | 22 | 0% | 0 |
| Recomendación | Nombre |
|---|---|
| Es hora de dejarlo salir | Gómez Rubén |
| Planificar el relevo | Gulácsi Péter |
| Hacerlo portero titular | Júnior Luiz |
| Fichar un portero de futuro | |
| Cederlo para que juegue | Kinareikin Yakiv |
| Cederlo para que juegue | Quevedo Álex |