| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezerra Mateus | Entraîneur | 37 | 14.03.2027 | 115.9K par an | |
| Mendes Márcio | Entraîneur adjoint | 46 | 14.03.2028 | 59.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Farias Matheus | Directeur sportif | 44 | 14.03.2027 | 42.9K par an | |
| Rodrigues Antônio | Directeur | 63 | 14.03.2028 | 110.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Silva Bruno | Entraîneur | 53 | 14.03.2028 | 48.8K par an | |
| Rocha André | Entraîneur | 61 | 14.03.2029 | 79.1K par an | |
| Porto Sérgio | Entraîneur | 59 | 14.03.2027 | 36.0K par an | |
| Amaral Gabriel | Entraîneur des gardiens | 63 | 14.03.2027 | 17.1K par an | |
| Fonseca Éder | Préparateur physique | 42 | 14.03.2029 | 24.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavares Igor | Recruteur en chef | 62 | 14.03.2029 | 64.5K par an | |
| Silva Thiago | Recruteur | 58 | 14.03.2029 | 109.8K par an | |
| Machado Willian | Recruteur | 41 | 14.03.2028 | 113.7K par an | |
| Costa Lucas | Recruteur | 46 | 14.03.2027 | 115.4K par an | |
| Araujo Igor | Recruteur | 47 | 14.03.2027 | 112.8K par an | |
| Soares Márcio | Recruteur | 60 | 14.03.2027 | 86.9K par an | |
| Braga Samuel | Recruteur | 38 | 14.03.2030 | 39.4K par an | |
| Moreira Guilherme | Analyste de données | 44 | 14.03.2029 | 109.1K par an | |
| Martins João | Responsable du recrutement | 53 | 14.03.2029 | 52.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvalho Rafael | Responsable kinésithérapie | 31 | 14.03.2029 | 75.8K par an | |
| Queiroz Sérgio | Kinésithérapeute | 62 | 14.03.2030 | 49.7K par an | |
| Teixeira Bruno | Kinésithérapeute | 45 | 14.03.2029 | 93.2K par an | |
| Viana Igor | Kinésithérapeute | 31 | 14.03.2030 | 38.2K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Eudes Vitor | Doublure | Fluminense | 27 | 18% | 4 |
| Pitaluga Marcelo | Troisième gardien | Fluminense | 23 | 3% | 0 |
| Felix Gustavo | Gardien du centre de formation | Fluminense U20 | 19 | 0% | 0 |
| Carlos Antônio | Gardien du centre de formation | Fluminense U20 | 20 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Préparer la succession | |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Felix Gustavo |
| Le prêter pour du temps de jeu | Carlos Antônio |