| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitoma Hajime | Entraîneur | 47 | 14.03.2030 | 43.7K par an | |
| Miyoshi Wataru | Entraîneur adjoint | 32 | 14.03.2029 | 22.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamane Nagatomo | Directeur sportif | 48 | 14.03.2030 | 40.6K par an | |
| Tomiyasu Junya | Directeur | 47 | 14.03.2030 | 65.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ito Takehiro | Entraîneur | 46 | 14.03.2029 | 65.2K par an | |
| Honda Shinji | Entraîneur | 41 | 14.03.2028 | 48.7K par an | |
| Inoue Takefusa | Entraîneur des gardiens | 58 | 14.03.2028 | 21.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamane Hiroki | Recruteur en chef | 59 | 14.03.2029 | 71.8K par an | |
| Yamane Wataru | Recruteur | 34 | 14.03.2028 | 39.9K par an | |
| Tanaka Sho | Recruteur | 44 | 14.03.2030 | 12.8K par an | |
| Soma Takumi | Recruteur | 58 | 14.03.2030 | 43.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomiyasu Gaku | Kinésithérapeute | 33 | 14.03.2027 | 31.7K par an | |
| Maeda Daichi | Kinésithérapeute | 65 | 14.03.2027 | 61.1K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawata Kohei | Gardien numéro un | Ventforet Kofu | 39 | 76% | 13 |
| Kimura Ryoya | Doublure | Ventforet Kofu | 23 | 18% | 0 |
| Haraguchi Kento | Troisième gardien | Ventforet Kofu U18 | 16 | 3% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Préparer la succession | Kawata Kohei |
| Recruter un gardien pour l’avenir |