| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Muñoz Andrés | Entraîneur | 47 | 14.03.2027 | 55.6K par an | |
| Montero Enzo | Entraîneur adjoint | 44 | 14.03.2027 | 82.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| García Jaime | Directeur sportif | 53 | 14.03.2028 | 45.3K par an | |
| León Martí | Directeur | 61 | 14.03.2030 | 51.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hernández Lucas | Entraîneur | 56 | 14.03.2029 | 100.8K par an | |
| Ríos Víctor | Entraîneur | 64 | 14.03.2028 | 90.6K par an | |
| Gallardo Luka | Entraîneur | 32 | 14.03.2028 | 58.6K par an | |
| Suárez Oihan | Entraîneur des gardiens | 31 | 14.03.2027 | 88.7K par an | |
| Díaz Antonio | Préparateur physique | 52 | 14.03.2029 | 100.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosa Mateo | Recruteur en chef | 45 | 14.03.2027 | 89.3K par an | |
| Núñez Nil | Recruteur | 56 | 14.03.2030 | 66.1K par an | |
| Herrera Pedro | Recruteur | 61 | 14.03.2030 | 82.9K par an | |
| Ramos Rubén | Recruteur | 50 | 14.03.2030 | 109.2K par an | |
| Esteban Mateo | Recruteur | 62 | 14.03.2030 | 21.7K par an | |
| González Eduardo | Recruteur | 45 | 14.03.2029 | 116.5K par an | |
| Parra Fernando | Recruteur | 42 | 14.03.2029 | 101.2K par an | |
| Santos Jaime | Recruteur | 33 | 14.03.2030 | 80.6K par an | |
| Cruz Lucas | Analyste de données | 56 | 14.03.2028 | 28.8K par an | |
| Ortiz Pablo | Responsable du recrutement | 63 | 14.03.2029 | 71.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Morales Juan | Responsable kinésithérapie | 59 | 14.03.2029 | 39.7K par an | |
| Martínez Marc | Kinésithérapeute | 36 | 14.03.2030 | 47.7K par an | |
| Bravo Iván | Kinésithérapeute | 37 | 14.03.2030 | 69.4K par an | |
| Caballero Martí | Kinésithérapeute | 48 | 14.03.2030 | 45.1K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulácsi Péter | Gardien numéro un | Villarreal | 36 | 76% | 17 |
| Júnior Luiz Relève | Doublure | Villarreal | 25 | 18% | 2 |
| Gómez Rubén | Troisième gardien | Villarreal B | 24 | 3% | 16 |
| Kinareikin Yakiv | Gardien du centre de formation | Villarreal B | 23 | 0% | 0 |
| Quevedo Álex | Gardien du centre de formation | Villarreal B | 22 | 0% | 0 |
| Aguilar Luken | Gardien du centre de formation | Villarreal U18 | 16 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Gulácsi Péter |
| En faire le numéro un | Júnior Luiz |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le prêter pour du temps de jeu | Kinareikin Yakiv |
| Le prêter pour du temps de jeu | Quevedo Álex |