| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulemana Nana | 監督 | 54 | 14.03.2029 | 32.4K 年俸 | |
| Mohammed Nana | コーチ | 41 | 14.03.2029 | 70.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afful Kwadwo | フットボールディレクター | 40 | 14.03.2029 | 11.9K 年俸 | |
| Paintsil Isaac | 取締役 | 63 | 14.03.2028 | 26.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoah Jeffrey | コーチ | 44 | 14.03.2029 | 68.9K 年俸 | |
| Boateng Emmanuel | コーチ | 46 | 14.03.2030 | 35.4K 年俸 | |
| Inusah Christian | GKコーチ | 62 | 14.03.2029 | 37.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayew Abraham | チーフスカウト | 50 | 14.03.2027 | 20.1K 年俸 | |
| Schlupp Gladson | スカウト | 56 | 14.03.2030 | 44.6K 年俸 | |
| Partey Samuel | スカウト | 40 | 14.03.2028 | 22.9K 年俸 | |
| Addo Joseph | スカウト | 54 | 14.03.2029 | 39.6K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Annan Andrew | フィジオ | 42 | 14.03.2030 | 28.1K 年俸 | |
| Nuhu Nana | フィジオ | 61 | 14.03.2028 | 34.4K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Camara Mohamed | 正守護神 | Asante Kotoko | 26 | 76% | 13 |
| Haruna Dari | 第二の守護神 | Asante Kotoko | 25 | 18% | 1 |
| Inusah Mohammed | 第三の守護神 | Asante Kotoko U18 | 14 | 3% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 後継者を計画する | Camara Mohamed |
| 将来のための守護神を獲得 |