| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglesias Enrique | 監督 | 60 | 14.03.2028 | 93.8K 年俸 | |
| Blanco Fernando | コーチ | 54 | 14.03.2030 | 95.8K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| López Alejandro | フットボールディレクター | 62 | 14.03.2029 | 89.6K 年俸 | |
| Ramos José | 取締役 | 50 | 14.03.2029 | 43.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Romero Andrés | コーチ | 54 | 14.03.2028 | 67.5K 年俸 | |
| Gómez José | コーチ | 64 | 14.03.2027 | 67.9K 年俸 | |
| Rojas Lucas | コーチ | 33 | 14.03.2030 | 108.5K 年俸 | |
| Ferrer Álvaro | GKコーチ | 53 | 14.03.2027 | 67.8K 年俸 | |
| Pascual Oihan | フィジカルコーチ | 63 | 14.03.2029 | 115.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reyes Héctor | チーフスカウト | 55 | 14.03.2028 | 51.4K 年俸 | |
| Ramírez Gonzalo | スカウト | 34 | 14.03.2027 | 88.1K 年俸 | |
| Santana Pablo | スカウト | 54 | 14.03.2029 | 30.1K 年俸 | |
| Fernández Raúl | スカウト | 57 | 14.03.2029 | 69.0K 年俸 | |
| Cano Víctor | スカウト | 66 | 14.03.2028 | 42.8K 年俸 | |
| Blanco Marc | スカウト | 57 | 14.03.2029 | 88.8K 年俸 | |
| Méndez Felipe | スカウト | 46 | 14.03.2028 | 89.7K 年俸 | |
| Prieto Pol | データアナリスト | 36 | 14.03.2028 | 44.9K 年俸 | |
| Ibañez Diego | スカウト部長 | 46 | 14.03.2028 | 33.3K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascual Ricardo | メディカル主任 | 31 | 14.03.2028 | 25.9K 年俸 | |
| Moreno Álvaro | フィジオ | 58 | 14.03.2028 | 19.4K 年俸 | |
| Solís Alejandro | フィジオ | 40 | 14.03.2029 | 27.4K 年俸 | |
| Flores Pablo | フィジオ | 46 | 14.03.2029 | 39.0K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Padilla Álex | 正守護神 | Athletic Bilbao | 23 | 76% | 25 |
| Santos Mikel | 第二の守護神 | Athletic Bilbao | 22 | 18% | 4 |
| Terán Luis | 第三の守護神 | Bilbao Athletic | 33 | 3% | 10 |
| Gastesi Oier | アカデミーの守護神 | Bilbao Athletic | 23 | 0% | 0 |
| Galindo Iker | アカデミーの守護神 | Bilbao Athletic | 22 | 0% | 2 |
| Rojas Cristian | アカデミーの守護神 | Athletic Bilbao U18 | 15 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 経験者として残す | Terán Luis |
| 後継者を計画する | Padilla Álex |
| 将来のための守護神を獲得 | |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Gastesi Oier |