| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escobar Daniel | 監督 | 36 | 14.03.2028 | 12.5K 年俸 | |
| Costa Benjamín | コーチ | 58 | 14.03.2029 | 11.5K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres Alejandro | フットボールディレクター | 32 | 14.03.2029 | 4.6K 年俸 | |
| Di María Bruno | 取締役 | 41 | 14.03.2030 | 12.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pérez Mateo | コーチ | 55 | 14.03.2028 | 10.3K 年俸 | |
| Luna Tomás | GKコーチ | 52 | 14.03.2029 | 21.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pérez Pedro | チーフスカウト | 46 | 14.03.2029 | 19.5K 年俸 | |
| Bianchi Nicolás | スカウト | 63 | 14.03.2029 | 20.2K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantoja Tobías | 正守護神 | Central Norte | 21 | 76% | 11 |
| Giménez Daniel | 第二の守護神 | Central Norte U18 | 16 | 18% | 0 |
| Bianchi Felipe | 第三の守護神 | Central Norte U18 | 15 | 3% | 0 |
| Quiroga Roberto | アカデミーの守護神 | Central Norte U18 | 15 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 信頼できる第二守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | Pantoja Tobías |