| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szoboszlai Adam | 監督 | 35 | 14.03.2027 | 22.7K 年俸 | |
| Szalai Daniel | コーチ | 53 | 14.03.2030 | 58.6K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinheisler Janos | フットボールディレクター | 54 | 14.03.2029 | 60.7K 年俸 | |
| Bese Balazs | 取締役 | 40 | 14.03.2030 | 18.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bese Janos | コーチ | 38 | 14.03.2029 | 28.2K 年俸 | |
| Botka Marton | コーチ | 50 | 14.03.2029 | 76.8K 年俸 | |
| Szalai Istvan | GKコーチ | 55 | 14.03.2029 | 78.5K 年俸 | |
| Lang Adam | フィジカルコーチ | 60 | 14.03.2030 | 41.3K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orban Peter | スカウト | 47 | 14.03.2029 | 42.5K 年俸 | |
| Orban Istvan | スカウト | 57 | 14.03.2030 | 32.1K 年俸 | |
| Orban Adam | スカウト | 49 | 14.03.2030 | 78.4K 年俸 | |
| Lisztes Istvan | スカウト | 58 | 30.06.2031 | 50.6K 年俸 | |
| Szalai Viktor | スカウト | 36 | 30.06.2031 | 48.8K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazdag David | フィジオ | 52 | 14.03.2029 | 19.3K 年俸 | |
| Gazdag Daniel | フィジオ | 50 | 14.03.2029 | 18.6K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdélyi Benedek | 第二の守護神 | Debrecen | 22 | 18% | 1 |
| Horváth Dániel | 第三の守護神 | Debrecen | 32 | 3% | 0 |
| Bese Janos | アカデミーの守護神 | Debrecen U18 | 16 | 0% | 0 |
| Bese Viktor | アカデミーの守護神 | Debrecen U18 | 18 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 信頼できる第二守護神を獲得 | |
| 放出を考える時期 | Horváth Dániel |
| 経験豊富な第三の守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | |
| 将来のための守護神を獲得 |