| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scicluna Bjorn | 監督 | 44 | 14.03.2027 | 22.9K 年俸 | |
| Borg Lawrence | コーチ | 56 | 14.03.2029 | 13.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buttigieg Justin | フットボールディレクター | 65 | 14.03.2028 | 25.5K 年俸 | |
| Cilia Andrew | 取締役 | 49 | 14.03.2029 | 36.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassar Stephen | コーチ | 38 | 14.03.2028 | 14.8K 年俸 | |
| Cauchi Dominic | GKコーチ | 43 | 14.03.2027 | 9.2K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangion Kenneth | チーフスカウト | 45 | 14.03.2029 | 25.2K 年俸 | |
| Farrugia Isaac | スカウト | 49 | 14.03.2028 | 27.5K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grima Angelo | フィジオ | 33 | 14.03.2030 | 25.2K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cioletti Guilherme | 正守護神 | Floriana | 32 | 76% | 8 |
| Picón Pablo | 第二の守護神 | Floriana | 26 | 18% | 2 |
| Geferson | 第三の守護神 | Floriana | 29 | 3% | 0 |
| Micallef Brian | アカデミーの守護神 | Floriana U20 | 17 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 放出を考える時期 | Geferson |
| 経験豊富な第三の守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | Cioletti Guilherme |
| 将来のための守護神を獲得 |