2 1月 2027
土曜日
処理

マネジメント

2
名前 役職 国籍 年齢 契約 給与
Ferreyra Sergio 監督 31 14.03.2029 31.2K 年俸
Ruiz Daniel コーチ 62 14.03.2029 30.1K 年俸

取締役

2
名前 役職 国籍 年齢 契約 給与
Pérez Juan Pablo フットボールディレクター 61 14.03.2027 62.9K 年俸
Lombardi Valentín 取締役 51 14.03.2029 101.5K 年俸

コーチ陣

5
名前 役職 国籍 年齢 契約 給与
Moreno Juan Martín コーチ 31 14.03.2027 84.5K 年俸
Rey Hernán コーチ 36 14.03.2030 25.8K 年俸
Paz Alejandro コーチ 47 14.03.2027 50.9K 年俸
Quiroga Tomás GKコーチ 35 14.03.2030 41.0K 年俸
Rey Andrés フィジカルコーチ 57 14.03.2027 112.9K 年俸

スカウト部門

10
名前 役職 国籍 年齢 契約 給与
Benítez Sergio チーフスカウト 57 14.03.2027 33.1K 年俸
Ríos Maximiliano スカウト 40 14.03.2028 99.0K 年俸
Flores Joaquín スカウト 61 14.03.2029 85.9K 年俸
Molina Fernando スカウト 38 14.03.2030 66.1K 年俸
Otero Daniel スカウト 39 14.03.2027 43.7K 年俸
Molina Fernando スカウト 53 14.03.2029 76.1K 年俸
Villalba Ricardo スカウト 55 14.03.2029 92.6K 年俸
Ríos Carlos Alberto スカウト 56 14.03.2027 17.5K 年俸
Molina Cristian データアナリスト 31 14.03.2028 17.2K 年俸
Romano Miguel Ángel スカウト部長 32 14.03.2028 110.8K 年俸

メディカル

4
名前 役職 国籍 年齢 契約 給与
Villalba Bruno メディカル主任 57 14.03.2028 87.6K 年俸
Ramírez Emiliano フィジオ 50 14.03.2029 109.5K 年俸
Cohen Liam フィジオ 61 14.03.2028 72.0K 年俸
Campos Martín フィジオ 41 14.03.2027 89.3K 年俸