| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramos José Luis | 監督 | 54 | 14.03.2029 | 46.4K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arce Joaquín | フットボールディレクター | 42 | 14.03.2030 | 58.4K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acosta Pablo | コーチ | 36 | 14.03.2030 | 22.8K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Figueroa Pedro | スカウト | 37 | 30.06.2029 | 45.4K 年俸 | |
| Cohen Facundo | スカウト | 54 | 30.06.2029 | 44.1K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arce Ignacio | 正守護神 | Deportivo Riestra | 37 | 76% | 12 |
| Russo Rodrigo | 第二の守護神 | Deportivo Riestra | 22 | 18% | 1 |
| Báez Tomás | 第三の守護神 | Deportivo Riestra | 20 | 3% | 0 |
| Fernández Eduardo | アカデミーの守護神 | Deportivo Riestra U18 | 18 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 後継者を計画する | Arce Ignacio |
| 将来のための守護神を獲得 |