| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ojeda Noah | 監督 | 46 | 14.03.2030 | 77.5K 年俸 | |
| Luna José | コーチ | 43 | 14.03.2028 | 39.4K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Romano Luis | 取締役 | 41 | 14.03.2028 | 58.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Campos Enzo | コーチ | 34 | 14.03.2030 | 24.3K 年俸 | |
| Pérez José Luis | コーチ | 61 | 14.03.2028 | 67.3K 年俸 | |
| Rodríguez Fernando | コーチ | 61 | 14.03.2028 | 93.3K 年俸 | |
| Campos Nicolás | GKコーチ | 51 | 14.03.2030 | 56.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peralta Juan Martín | チーフスカウト | 59 | 14.03.2028 | 68.0K 年俸 | |
| Rey Alejandro | スカウト | 48 | 14.03.2028 | 49.1K 年俸 | |
| Cohen Carlos | スカウト | 32 | 14.03.2030 | 35.6K 年俸 | |
| Méndez Miguel Ángel | スカウト | 51 | 14.03.2029 | 21.3K 年俸 | |
| Otero Roberto | スカウト | 53 | 14.03.2030 | 101.6K 年俸 | |
| Otero Carlos | スカウト | 52 | 14.03.2029 | 28.1K 年俸 | |
| Paz Gabriel | スカウト | 59 | 14.03.2028 | 60.2K 年俸 | |
| Medina Bruno | スカウト | 60 | 14.03.2028 | 19.1K 年俸 | |
| Marino Juan | データアナリスト | 54 | 14.03.2030 | 45.8K 年俸 | |
| Sosa Julián | スカウト部長 | 57 | 14.03.2030 | 109.6K 年俸 | |
| Di María Fernando | スカウト | 37 | 30.06.2028 | 71.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rojas Juan Pablo | メディカル主任 | 46 | 14.03.2029 | 46.2K 年俸 | |
| Arias Luis Alberto | フィジオ | 48 | 14.03.2028 | 75.9K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altamirano Facundo | 正守護神 | Vélez | 31 | 76% | 0 |
| Galván Bruno | 第二の守護神 | Vélez | 33 | 18% | 0 |
| Busso Álvaro | 第三の守護神 | Vélez U20 | 21 | 3% | 0 |
| Russo Rodrigo | トップチームへの道 | Vélez U20 | 20 | 3% | 0 |
| Maidana Kevin 推薦 | トップチームへの道 | Vélez U18 | 18 | 3% | 0 |
| Gramajo Enzo | アカデミーの守護神 | Vélez U20 | 19 | 0% | 0 |
| Gómez Máximo | アカデミーの守護神 | Vélez U20 | 19 | 0% | 0 |
| Cardozo Ignacio | アカデミーの守護神 | Vélez U20 | 20 | 0% | 0 |
| Mancuso Joaquín | アカデミーの守護神 | Vélez U20 | 21 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 後継者を計画する | Altamirano Facundo |
| 将来のための守護神を獲得 | |
| ベンチに入れる | Maidana Kevin |
| ベンチに入れる | Russo Rodrigo |
| トップチームで先発させる | Maidana Kevin |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Russo Rodrigo |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Gramajo Enzo |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Gómez Máximo |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Cardozo Ignacio |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Mancuso Joaquín |