| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Klimovich Yauhen | Treinador | 54 | 14.03.2027 | 17.3K por ano | |
| Balanovich Ruslan | Treinador Assistente | 48 | 14.03.2027 | 60.9K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Kislyak Kirill | Diretor de Futebol | 51 | 14.03.2028 | 19.8K por ano | |
| Klimovich Sergei | Diretor | 61 | 14.03.2029 | 14.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihnatovich Raman | Auxiliar Técnico | 64 | 14.03.2030 | 30.9K por ano | |
| Korzun Uladzislau | Auxiliar Técnico | 47 | 14.03.2028 | 52.9K por ano | |
| Skavysh Artem | Treinador de Goleiros | 61 | 14.03.2030 | 51.9K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Savitski Yan | Olheiro-Chefe | 51 | 14.03.2028 | 49.9K por ano | |
| Rios Artem | Olheiro | 60 | 14.03.2027 | 22.8K por ano | |
| Laptev Artem | Olheiro | 59 | 14.03.2028 | 26.9K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Skavysh Pavel | Fisioterapeuta | 43 | 14.03.2029 | 29.8K por ano | |
| Kendysh Raman | Fisioterapeuta | 33 | 14.03.2028 | 53.6K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleschuk Stanislav | Guarda-redes titular | Gomel | 26 | 76% | 10 |
| Ryzhchenko Alexandr | Suplente | Gomel | 21 | 18% | 0 |
| Cheretun Vladislav | Terceiro guarda-redes | Gomel U18 | 18 | 3% | 0 |
| Alymov Evgeniy Prop | Caminho para a equipa principal | Gomel U20 | 19 | 3% | 0 |
| Laptev Yan | Guarda-redes da formação | Gomel U20 | 14 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Contratar um suplente credível | |
| Planear a sucessão | Kleschuk Stanislav |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Alymov Evgeniy |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Alymov Evgeniy |