| İsim | Görev | Aktif | Rapor Hazır | Güven | Son Gözlem | Bölgeler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Di María | Gözlemci | 161 | 0 | 40% | 04.07.2028 | Kuzey AmerikaGüney Amerika |
| Gözlemci | 126 | 0 | 40% | 15.03.2028 | Güney Amerika | |
| Matías Rodríguez | Teknik Direktör | 27 | 0 | 41% | 03.07.2028 |
| Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Kulüp | Gözlemci | Kaynak | Durum | Başladı | Son Gözlem | İzlendi | Maç | GS | PS | Güven | Rol Uyumu | Değer | Talep | Son Oy | Karar | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matías Cáceres | DR | 21 | Talleres | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 03.07.2028 | 03.07.2028 | 1 | 0 | 112 | 89 | 43% | 100% | 140.0K | — | — | — | |
| Nicolás Morgantini | DR | 33 | Lanús | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 03.07.2028 | 03.07.2028 | 1 | 0 | 102 | 98 | 43% | 100% | 49.5K | — | — | — | |
| Ignacio Tapia | MC | 23 | Belgrano | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 19.06.2028 | 19.06.2028 | 1 | 0 | 120 | 109 | 43% | 100% | 260.0K | — | — | — | |
| Mathías De las Carreras | AMC | 21 | Independiente | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 12.06.2028 | 12.06.2028 | 1 | 0 | 131 | 114 | 43% | 100% | 210.0K | — | — | — | |
| Martín D'Aurizio | GK | 21 | Huracán | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 02.06.2028 | 02.06.2028 | 1 | 0 | 94 | 98 | 43% | 100% | 60.0K | — | — | — | |
| Matías Salaberry | DR | 21 | Huracán | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 86 | 109 | 43% | 100% | 100.0K | — | — | — | |
| Bautista Andreano | MC | 21 | Aldosivi | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 107 | 105 | 43% | 100% | 100.0K | — | — | — | |
| Facundo Guch | AMR | 21 | Newell's Old Boys | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 27.12.2027 | 27.12.2027 | 1 | 0 | 89 | 116 | 43% | 100% | 100.0K | — | — | — | |
| Lucas Costa | DC | 22 | Huracán | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 20.12.2027 | 20.12.2027 | 1 | 0 | 99 | 107 | 43% | 100% | 100.0K | — | — | — | |
| Ignacio Isla | DC | 22 | Unión de Santa Fe | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 02.12.2027 | 02.12.2027 | 1 | 0 | 122 | 104 | 43% | 100% | 160.0K | — | — | — | |
| Mateo López | DC | 20 | Defensa y Justicia | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 02.12.2027 | 02.12.2027 | 1 | 0 | 91 | 96 | 43% | 100% | 100.0K | — | — | — | |
| Alexis Pereyra | DR | 21 | Vélez | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 01.12.2027 | 01.12.2027 | 1 | 0 | 125 | 102 | 43% | 100% | 100.0K | — | — | — | |
| Santino Chialva | ML | 21 | Instituto | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 01.12.2027 | 01.12.2027 | 1 | 0 | 85 | 112 | 43% | 100% | 75.0K | — | — | — | |
| Tobías Aranda | MR | 21 | Huracán | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 01.12.2027 | 01.12.2027 | 1 | 0 | 95 | 86 | 43% | 100% | 45.0K | — | — | — | |
| Sebastián Sime | AMR | 21 | Unión de Santa Fe | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 19.07.2027 | 19.07.2027 | 1 | 0 | 79 | 92 | 43% | 100% | 50.0K | — | — | — | |
| Gonzalo Córdoba | AML | 28 | Mitre | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 21.06.2027 | 21.06.2027 | 1 | 0 | 116 | 104 | 43% | 100% | 90.0K | — | — | — | |
| Jorge Georgieff | DL | 21 | Estudiantes | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 02.06.2027 | 02.06.2027 | 1 | 0 | 93 | 122 | 43% | 100% | 100.0K | — | — | — | |
| Valentín Loza | DL | 21 | Defensa y Justicia | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 01.06.2027 | 01.06.2027 | 1 | 0 | 107 | 100 | 43% | 100% | 80.0K | — | — | — | |
| Benjamín Fariña | DL | 19 | Lanús | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 01.06.2027 | 01.06.2027 | 1 | 0 | 85 | 100 | 43% | 100% | 45.0K | — | — | — | |
| Sebastián Gallo | MC | 25 | Comunicaciones | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 01.06.2027 | 01.06.2027 | 1 | 0 | 103 | 105 | 43% | 100% | 45.0K | — | — | — | |
| Gabriel Barrios | DR | 20 | Argentinos Juniors | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 14.12.2026 | 14.12.2026 | 1 | 0 | 73 | 93 | 43% | 100% | 50.0K | — | — | — | |
| Santiago Cáceres | DM | 24 | All Boys | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 02.12.2026 | 02.12.2026 | 1 | 0 | 94 | 114 | 43% | 100% | 15.0K | — | — | — | |
| Sergio Frutos | MR | 24 | Talleres | Matías Rodríguez | Personel Önerisi | Aktif | 02.12.2026 | 02.12.2026 | 1 | 0 | 116 | 97 | 43% | 100% | 120.0K | — | — | — | |
| Augusto Levrand | ST | 22 | Uberlândia | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 04.07.2028 | 04.07.2028 | 1 | 0 | 91 | 95 | 40% | 82% | 400.0K | #25 FR | — | — | |
| Michael López | ST | 30 | Plaza Colonia | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 04.07.2028 | 04.07.2028 | 1 | 0 | 100 | 98 | 40% | 91% | 225.0K | #25 FR | — | — | |
| Ricardo Britos | ST | 24 | Independiente CG | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 26.06.2028 | 26.06.2028 | 1 | 0 | 102 | 101 | 40% | 87% | 540.0K | #24 FR | — | — | |
| Facundo Moreira | ST | 21 | Canadian | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 26.06.2028 | 26.06.2028 | 1 | 0 | 81 | 91 | 40% | 84% | 150.0K | #24 FR | — | — | |
| Anthony da Costa | AML | 22 | Artigas | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 19.06.2028 | 19.06.2028 | 1 | 0 | 94 | 103 | 40% | 81% | 135.0K | #23 FR | — | — | |
| Diego Cor | AML | 28 | Sud America | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 19.06.2028 | 19.06.2028 | 1 | 0 | 100 | 98 | 40% | 91% | 350.0K | #23 FR | — | — | |
| Elvis Maldonado | ST | 29 | Real Frontera | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 12.06.2028 | 12.06.2028 | 1 | 0 | 94 | 85 | 40% | 82% | 650.0K | #22 FR | — | — | |
| Carlos Durán | ST | 24 | Barranquilla | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 12.06.2028 | 12.06.2028 | 1 | 0 | 93 | 94 | 40% | 86% | 135.0K | #22 FR | — | — | Sözleşme Sonu |
| Lisandro Cabrera | ST | 30 | Maipú | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 04.06.2028 | 04.06.2028 | 1 | 0 | 103 | 107 | 40% | 100% | 990.0K | #15 FR | — | — | |
| Leenhan Romero | AML | 21 | Monagas | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 30.05.2028 | 30.05.2028 | 1 | 0 | 95 | 92 | 40% | 87% | 800.0K | — | — | — | |
| Tomás Moschion | DM | 28 | Albion | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 30.05.2028 | 30.05.2028 | 1 | 0 | 107 | 99 | 40% | 101% | 800.0K | — | — | — | |
| Matías Salerno | ML | 24 | San Telmo | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 30.05.2028 | 30.05.2028 | 1 | 0 | 115 | 110 | 40% | 93% | 1.4M | — | — | — | Tutum |
| David Moreno | MC | 28 | Héroes de Falcón | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 28.05.2028 | 28.05.2028 | 1 | 0 | 102 | 91 | 40% | 93% | 1.4M | — | — | — | |
| Franco Mederos | MC | 26 | Huracan del Paso | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 28.05.2028 | 28.05.2028 | 1 | 0 | 117 | 119 | 40% | 97% | 700.0K | — | — | — | |
| Franco Ramos | AML | 22 | Villa Teresa | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 27.05.2028 | 27.05.2028 | 1 | 0 | 93 | 104 | 40% | 83% | 150.0K | — | — | — | |
| Joaquín Medina | AMR | 22 | Ureña | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 25.05.2028 | 25.05.2028 | 1 | 0 | 96 | 87 | 40% | 85% | 550.0K | — | — | — | |
| Ian Vera | ST | 23 | Estudiantes | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 23.05.2028 | 23.05.2028 | 1 | 0 | 104 | 101 | 40% | 97% | 900.0K | — | — | — | |
| Edgar González | ST | 24 | Recoleta | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 23.05.2028 | 23.05.2028 | 1 | 0 | 94 | 94 | 40% | 84% | 720.0K | — | — | — | |
| Ignacio Santillán | AMC | 22 | Artigas | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 22.05.2028 | 22.05.2028 | 1 | 0 | 93 | 104 | 40% | 87% | 200.0K | — | — | — | |
| Carlos Gavilán | MC | 24 | Guairena | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 21.05.2028 | 21.05.2028 | 1 | 0 | 102 | 104 | 40% | 91% | 855.0K | — | — | — | |
| Gonzalo Puntano | ST | 24 | Gimnasia y Esgrima | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 21.05.2028 | 21.05.2028 | 1 | 0 | 107 | 107 | 40% | 90% | 1.0M | — | — | — | |
| German Vallejo | AML | 24 | Universidad de Concepcion | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 21.05.2028 | 21.05.2028 | 1 | 0 | 96 | 105 | 40% | 85% | 540.0K | — | — | — | |
| Kleyder Barreto | AMR | 26 | Ureña | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 20.05.2028 | 20.05.2028 | 1 | 0 | 98 | 92 | 40% | 90% | 810.0K | — | — | — | |
| Facundo Trinidad | MC | 26 | Terremoto | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 19.05.2028 | 19.05.2028 | 1 | 0 | 106 | 96 | 40% | 91% | 300.0K | — | — | — | |
| Bryan Duarte | ST | 21 | Atlético El Vigía | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 17.05.2028 | 17.05.2028 | 1 | 0 | 87 | 95 | 40% | 82% | 700.0K | — | — | — | |
| Gonzalo Gamarra | DL | 29 | Cerro Largo | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 17.05.2028 | 17.05.2028 | 1 | 0 | 112 | 107 | 40% | 96% | 800.0K | — | — | — | |
| Axel Encinas | MC | 24 | Union La Calera | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 16.05.2028 | 16.05.2028 | 1 | 0 | 98 | 102 | 40% | 91% | 450.0K | — | — | — | |
| Gaspar Notta | AMR | 23 | Villa Teresa | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 15.05.2028 | 15.05.2028 | 1 | 0 | 81 | 85 | 40% | 83% | 90.0K | — | — | — | Tutum |
| Lautaro Gordillo | ST | 29 | Colegiales | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 14.05.2028 | 14.05.2028 | 1 | 0 | 108 | 127 | 40% | 98% | 1.0M | — | — | — | |
| Maximiliano Osuna | MR | 22 | Mirassol | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 13.05.2028 | 13.05.2028 | 1 | 0 | 103 | 92 | 40% | 86% | 900.0K | — | — | — | Tutum |
| Agustín Kahl | AMR | 24 | Racing | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 13.05.2028 | 13.05.2028 | 1 | 0 | 113 | 100 | 40% | 94% | 495.0K | — | — | — | |
| Patricio Moyano | MR | 25 | Defensores | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 13.05.2028 | 13.05.2028 | 1 | 0 | 124 | 118 | 40% | 100% | 1.4M | — | — | — | |
| César Huanca | ST | 27 | Deportes Temuco | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 12.05.2028 | 12.05.2028 | 1 | 0 | 96 | 104 | 40% | 85% | 720.0K | — | — | — | |
| Enrique Sosa | DM | 22 | Real Frontera | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 12.05.2028 | 12.05.2028 | 1 | 0 | 81 | 93 | 40% | 85% | 250.0K | — | — | — | Tutum |
| Hebert Vergara | AMR | 26 | Liverpool Montevideo | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 11.05.2028 | 11.05.2028 | 1 | 0 | 108 | 118 | 40% | 95% | 495.0K | — | — | — | |
| Franco Troyansky | AML | 31 | Audax Italiano | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 11.05.2028 | 11.05.2028 | 1 | 0 | 114 | 120 | 40% | 100% | 382.5K | — | — | — | Yaş |
| Juan Camilo Renteria | DL | 29 | Leones | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 11.05.2028 | 11.05.2028 | 1 | 0 | 95 | 105 | 40% | 87% | 225.0K | — | — | — | |
| Thiago Cattanese | ST | 21 | Cooper | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 10.05.2028 | 10.05.2028 | 1 | 0 | 94 | 88 | 40% | 82% | 90.0K | — | — | — | |
| Santiago Rossi | ST | 25 | Deportivo Capiata | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 10.05.2028 | 10.05.2028 | 1 | 0 | 93 | 100 | 40% | 87% | 450.0K | — | — | — | |
| Alan Galeano | MC | 24 | Cerro | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 10.05.2028 | 10.05.2028 | 1 | 0 | 94 | 108 | 40% | 92% | 850.0K | — | — | — | |
| Lucas Espinosa | AMR | 28 | Colon | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 09.05.2028 | 09.05.2028 | 1 | 0 | 87 | 99 | 40% | 85% | 250.0K | — | — | — | |
| Luciano Riveros | ST | 24 | San Martín SJ | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 09.05.2028 | 09.05.2028 | 1 | 0 | 125 | 122 | 40% | 93% | 855.0K | — | — | — | |
| Franco Leys | DM | 34 | Encarnacion | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 09.05.2028 | 09.05.2028 | 1 | 0 | 100 | 83 | 40% | 91% | 90.0K | — | — | — | Yaş |
| Andrés Roa | MC | 35 | Once Caldas | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 08.05.2028 | 08.05.2028 | 1 | 0 | 94 | 91 | 40% | 90% | 45.0K | — | — | — | YaşSözleşme Sonu |
| Santiago Rey | ST | 23 | Real Santander | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 08.05.2028 | 08.05.2028 | 1 | 0 | 94 | 113 | 40% | 91% | 540.0K | — | — | — | |
| Matías Batule | ST | 22 | Ñublense | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 07.05.2028 | 07.05.2028 | 1 | 0 | 93 | 88 | 40% | 86% | 350.0K | — | — | — | |
| Emiliano García | AMR | 28 | Uruguay Montevideo | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 06.05.2028 | 06.05.2028 | 1 | 0 | 91 | 91 | 40% | 87% | 750.0K | — | — | — | |
| Pablo Suárez | AMR | 22 | Rentistas | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 04.05.2028 | 04.05.2028 | 1 | 0 | 105 | 116 | 40% | 89% | 550.0K | — | — | — | |
| Alejandro Raimondo | AMR | 31 | Bella Italia | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 04.05.2028 | 04.05.2028 | 1 | 0 | 79 | 74 | 40% | 83% | 72.0K | — | — | — | Yaş |
| Lautaro Paz | AMR | 22 | Albion | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 03.05.2028 | 03.05.2028 | 1 | 0 | 93 | 95 | 40% | 83% | 200.0K | — | — | — | |
| Lucas Dogliotti | DM | 24 | La Luz | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 02.05.2028 | 02.05.2028 | 1 | 0 | 92 | 97 | 40% | 93% | 300.0K | — | — | — | |
| Tiago Romero | AMR | 22 | Deportivo Colonia | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 01.05.2028 | 01.05.2028 | 1 | 0 | 98 | 85 | 40% | 85% | 100.0K | — | — | — | |
| Sergio Zampa | ST | 23 | Deportes Recoleta | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 30.04.2028 | 30.04.2028 | 1 | 0 | 102 | 105 | 40% | 85% | 315.0K | — | — | — | |
| Nicolás Molina | ST | 29 | Temperley | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 30.04.2028 | 30.04.2028 | 1 | 0 | 114 | 94 | 40% | 97% | 675.0K | — | — | — | |
| Luciano Verón | AMR | 24 | Bolívar | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 29.04.2028 | 29.04.2028 | 1 | 0 | 88 | 76 | 40% | 84% | 400.0K | — | — | — | |
| Matías Nicosia | AML | 24 | Cooper | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 29.04.2028 | 29.04.2028 | 1 | 0 | 83 | 84 | 40% | 81% | 90.0K | — | — | — | |
| Ulises Aguado | DR | 22 | Mineros de Guayana | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 29.04.2028 | 29.04.2028 | 1 | 0 | 86 | 98 | 40% | 90% | 600.0K | — | — | — | Tutum |
| Bruno Liuzzi | MC | 27 | Magallanes | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 29.04.2028 | 29.04.2028 | 1 | 0 | 111 | 119 | 40% | 97% | 855.0K | — | — | — | |
| Víctor Barrionuevo | AMR | 27 | América de Natal | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 28.04.2028 | 28.04.2028 | 1 | 0 | 100 | 102 | 40% | 88% | 800.0K | — | — | — | |
| Mauro Skunca | AML | 21 | Durazno | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 27.04.2028 | 27.04.2028 | 1 | 0 | 101 | 95 | 40% | 85% | 150.0K | — | — | — | |
| Javier Ortíz | MC | 24 | Barranquilla | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 27.04.2028 | 27.04.2028 | 1 | 0 | 102 | 114 | 40% | 92% | 405.0K | — | — | — | |
| Anthony Stella | MC | 28 | Bella Vista | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 26.04.2028 | 26.04.2028 | 1 | 0 | 96 | 80 | 40% | 90% | 400.0K | — | — | — | |
| Tiago Marghetich | DM | 23 | Carabobo | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 26.04.2028 | 26.04.2028 | 1 | 0 | 114 | 110 | 40% | 95% | 1.3M | — | — | — | |
| Alex Morales | AMR | 29 | Villa Espanola | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 103 | 84 | 40% | 90% | 200.0K | — | — | — | |
| Yael Ramallo | AMR | 24 | Deportivo Italiano | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 98 | 100 | 40% | 82% | 150.0K | — | — | — | |
| Marco Coronado | AML | 24 | Titanes Guanare | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 25.04.2028 | 25.04.2028 | 1 | 0 | 92 | 100 | 40% | 87% | 1.4M | — | — | — | |
| Facundo Beltrán | AML | 24 | Deutscher FK | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 24.04.2028 | 24.04.2028 | 1 | 0 | 77 | 98 | 40% | 87% | 135.0K | — | — | — | |
| Daniel Mantilla | MR | 31 | Llaneros | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 23.04.2028 | 23.04.2028 | 1 | 0 | 109 | 109 | 40% | 98% | 765.0K | — | — | — | Yaş |
| Valentino Buccolo | ST | 22 | América Mineiro | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 23.04.2028 | 23.04.2028 | 1 | 0 | 81 | 92 | 40% | 82% | 550.0K | — | — | — | |
| Jader Martínez | AMR | 22 | Fortaleza CEIF | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 20.04.2028 | 20.04.2028 | 1 | 0 | 98 | 122 | 40% | 95% | 990.0K | — | — | — | |
| Lautaro Pérez | MC | 24 | Bolívar | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 20.04.2028 | 20.04.2028 | 1 | 0 | 91 | 111 | 40% | 94% | 1.1M | — | — | — | |
| Matías de los Santos | DM | 29 | La Luz | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 19.04.2028 | 19.04.2028 | 1 | 0 | 90 | 110 | 40% | 98% | 350.0K | — | — | — | |
| Facundo Tancredi | ST | 29 | Basanez | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 18.04.2028 | 18.04.2028 | 1 | 0 | 90 | 81 | 40% | 85% | 90.0K | — | — | — | |
| Fernando Camarda | AMR | 24 | Central Espanol | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 18.04.2028 | 18.04.2028 | 1 | 0 | 112 | 113 | 40% | 86% | 225.0K | — | — | — | SakatTutum |
| Fausto Perezlindo | MC | 22 | Bella Vista | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 18.04.2028 | 18.04.2028 | 1 | 0 | 99 | 112 | 40% | 95% | 350.0K | — | — | — | |
| Tobías Correa | DC | 23 | Uruguay Montevideo | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 17.04.2028 | 17.04.2028 | 1 | 0 | 94 | 117 | 40% | 94% | 800.0K | — | — | — | |
| Gary Silva | AMC | 24 | Progreso | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 16.04.2028 | 16.04.2028 | 1 | 0 | 90 | 104 | 40% | 92% | 540.0K | — | — | — | |
| Agustín Montiel | ST | 23 | Parque del Plata | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 16.04.2028 | 16.04.2028 | 1 | 0 | 78 | 73 | 40% | 73% | 40.0K | — | — | — | |
| Cristian Ramírez | MC | 26 | Deportivo Italiano | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 15.04.2028 | 15.04.2028 | 1 | 0 | 88 | 94 | 40% | 87% | 200.0K | — | — | — | |
| Federico Ruiz | ST | 24 | Sud America | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 14.04.2028 | 14.04.2028 | 1 | 0 | 89 | 100 | 40% | 93% | 450.0K | — | — | — | |
| Exequiel Márquez | AMC | 33 | Cooper | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 14.04.2028 | 14.04.2028 | 1 | 0 | 100 | 81 | 40% | 88% | 50.0K | — | — | — | Yaş |
| Agustín Navarro | ST | 31 | Atenas | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 13.04.2028 | 13.04.2028 | 1 | 0 | 93 | 96 | 40% | 87% | 200.0K | — | — | — | |
| Lucas Rodríguez | MC | 31 | Albion | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 13.04.2028 | 13.04.2028 | 1 | 0 | 105 | 121 | 40% | 96% | 650.0K | — | — | — | Yaş |
| Luca Landriel | ML | 23 | Deportivo La Guaira | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 13.04.2028 | 13.04.2028 | 1 | 0 | 89 | 114 | 40% | 89% | 1.0M | — | — | — | Tutum |
| Vinícius Bala | AML | 30 | Guarany de Bagé | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 12.04.2028 | 12.04.2028 | 1 | 0 | 84 | 86 | 40% | 88% | 450.0K | — | — | — | |
| Tiago González | ST | 22 | União | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 12.04.2028 | 12.04.2028 | 1 | 0 | 64 | 78 | 40% | 74% | 63.0K | — | — | — | |
| Leandro Guzmán | MC | 23 | Uruguay Montevideo | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 12.04.2028 | 12.04.2028 | 1 | 0 | 96 | 87 | 40% | 90% | 350.0K | — | — | — | |
| Adrián Acevedo | AMR | 35 | Tuna Luso | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 10.04.2028 | 10.04.2028 | 1 | 0 | 88 | 91 | 40% | 83% | 20.0K | — | — | — | Yaş |
| Lucas Rotela | ST | 22 | Lito | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 10.04.2028 | 10.04.2028 | 1 | 0 | 68 | 80 | 40% | 77% | 45.0K | — | — | — | |
| Gabriel Morbeck | AML | 30 | Itabirito | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 09.04.2028 | 09.04.2028 | 1 | 0 | 92 | 104 | 40% | 89% | 500.0K | — | — | — | |
| Tomás Magnano | ML | 28 | Náutico | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 07.04.2028 | 07.04.2028 | 1 | 0 | 91 | 113 | 40% | 98% | 800.0K | — | — | — | |
| Alex Benítez | ST | 21 | Tocantinópolis | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 05.04.2028 | 05.04.2028 | 1 | 0 | 77 | 66 | 40% | 78% | 90.0K | — | — | — | |
| Juan Cruz Meza | MR | 27 | Platense | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 03.04.2028 | 03.04.2028 | 1 | 0 | 84 | 101 | 40% | 88% | 350.0K | — | — | — | |
| Leonel Ramírez | AMC | 27 | Deportivo Italiano | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 03.04.2028 | 03.04.2028 | 1 | 0 | 83 | 83 | 40% | 84% | 81.0K | — | — | — | |
| Thiago Luppi | AMR | 22 | Marítimo de La Guaira | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 02.04.2028 | 02.04.2028 | 1 | 0 | 92 | 93 | 40% | 89% | 700.0K | — | — | — | |
| Mattheus Silva | DL | 30 | Guarany de Bagé | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 01.04.2028 | 01.04.2028 | 1 | 0 | 86 | 78 | 40% | 85% | 350.0K | — | — | — | |
| Mariano Aguilera | MR | 24 | Atenas | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 01.04.2028 | 01.04.2028 | 1 | 0 | 120 | 112 | 40% | 96% | 1.3M | — | — | — | |
| Jonathan Palacios | AMR | 23 | São Luiz | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 31.03.2028 | 31.03.2028 | 1 | 0 | 81 | 91 | 40% | 81% | 270.0K | — | — | — | |
| Eduardo | MC | 28 | Joinville | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 30.03.2028 | 30.03.2028 | 1 | 0 | 91 | 79 | 40% | 90% | 850.0K | — | — | — | |
| Rodrigo Hernández | ST | 23 | River Plate | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 29.03.2028 | 29.03.2028 | 1 | 0 | 89 | 108 | 40% | 88% | 360.0K | — | — | — | |
| Bruno Fassetta Argüello | ST | 23 | Rio Branco | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 29.03.2028 | 29.03.2028 | 1 | 0 | 73 | 89 | 40% | 80% | 150.0K | — | — | — | |
| Dimas | MC | 23 | Luverdense | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 28.03.2028 | 28.03.2028 | 1 | 0 | 95 | 104 | 40% | 88% | 400.0K | — | — | — | |
| Sanchez | DL | 32 | Ceará | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 28.03.2028 | 28.03.2028 | 1 | 0 | 89 | 111 | 40% | 98% | 135.0K | — | — | — | YaşSözleşme Sonu |
| Iván Cardozo | AML | 23 | Águia de Marabá | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 28.03.2028 | 28.03.2028 | 1 | 0 | 80 | 80 | 40% | 79% | 90.0K | — | — | — | |
| Brian Pastenes | AML | 26 | Santa Cruz de Natal | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 28.03.2028 | 28.03.2028 | 1 | 0 | 74 | 85 | 40% | 83% | 250.0K | — | — | — | |
| Arthur Baggio | AMC | 24 | Maracanã | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 27.03.2028 | 27.03.2028 | 1 | 0 | 81 | 98 | 40% | 88% | 200.0K | — | — | — | Sakat |
| Carlos Villalba | MC | 24 | Barcelona de Ilhéus | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 25.03.2028 | 25.03.2028 | 1 | 0 | 95 | 81 | 40% | 89% | 400.0K | — | — | — | |
| Ericson | AML | 24 | Cianorte | Juan Di María | Transfer Talebi | Aktif | 25.03.2028 | 25.03.2028 | 1 | 0 | 88 | 80 | 40% | 86% | 400.0K | — | — | — | |
