| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Matic Petar | Treinador | 50 | 14.03.2029 | 77.3K por ano | |
| Sergej Stefan | Treinador Assistente | 56 | 14.03.2028 | 51.8K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostic Vladimir | Diretor de Futebol | 52 | 14.03.2030 | 51.5K por ano | |
| Matic Sasa | Diretor | 44 | 14.03.2030 | 15.7K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Stojkovic Dejan | Auxiliar Técnico | 38 | 14.03.2028 | 25.0K por ano | |
| Gacinovic Vladimir | Auxiliar Técnico | 30 | 14.03.2027 | 59.6K por ano | |
| Dimitrijevic Nemanja | Auxiliar Técnico | 64 | 14.03.2030 | 28.5K por ano | |
| Pavlovic Sasa | Treinador de Goleiros | 53 | 14.03.2027 | 50.5K por ano | |
| Simic Ivan | Preparador Físico | 38 | 14.03.2028 | 16.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostic Uros | Olheiro-Chefe | 36 | 14.03.2030 | 21.8K por ano | |
| Lazovic Stefan | Olheiro | 57 | 14.03.2028 | 24.3K por ano | |
| Ilic Ivan | Olheiro | 50 | 14.03.2027 | 45.6K por ano | |
| Kostic Strahinja | Olheiro | 55 | 14.03.2029 | 52.6K por ano | |
| Tadic Veljko | Olheiro | 55 | 14.03.2027 | 54.0K por ano | |
| Markovic Novak | Olheiro | 56 | 14.03.2028 | 53.8K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Savic Darko | Chefe de Fisioterapia | 31 | 14.03.2029 | 63.9K por ano | |
| Kostic Luka | Fisioterapeuta | 31 | 14.03.2030 | 21.5K por ano | |
| Stojkovic Bogdan | Fisioterapeuta | 40 | 14.03.2029 | 24.0K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosić Dragan | Guarda-redes titular | Vojvodina | 29 | 76% | 9 |
| Nwabali Stanley | Suplente | Vojvodina | 30 | 18% | 9 |
| Gočmanac Matija Sucessor | Terceiro guarda-redes | Vojvodina | 23 | 3% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Torná-lo o titular | Gočmanac Matija |
| Contratar um guarda-redes de futuro |